Detailed, event-by-event results
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennadiy Chernovol | KAZ | 10.65 | ||
| 2 | Piyush Kumar Pandey | IND | 10.73 | ||
| 3 | Nazmizan Mohamad | MAS | 10.74 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ni Xiaoli | CHN | 11.75 | ||
| 2 | Viktoriya Koviyreva | KAZ | 11.83 | ||
| 3 | Juthamas Thavoncharoen | THA | 11.96 | ||
| 4 | Poonam Tomar | IND | 12.02 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohan Pradeep Kumara | SRI | 46.18 | ||
| 2 | Prasanna S. Amarasekara | SRI | 46.73 | ||
| 3 | K. Mathew Binu | IND | 47.00 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manjeet Kaur | IND | 53.08 | ||
| 2 | Kay Khine Lwin | MYA | 54.67 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fumikazu Kobayashi | JPN | 3:47.35 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatyana Borisova | KGZ | 4:17.47 | ||
| 2 | Myint Myint Aye | MYA | 4:18.71 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajendra Bahadur Bhandari | NEP | 14:16.36 | ||
| 2 | Eduardo Buenavista | PHI | 14:22.38 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feng Yun | CHN | 13.47 | ||
| 2 | Kumiko Imura | JPN | 13.80 | ||
| 3 | Moh Siew Wei | MAS | 13.91 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yevgeniy Meleshenko | KAZ | 49.56 | ||
| 2 | Patlavath Shankar | IND | 50.74 | ||
| 3 | Zahirudin Al-Najem | SYR | 51.10 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hu Tong | CHN | 2.25 | ||
| 2 | Harishankar Roy | IND | 2.25 | ||
| 3 | Nguyen Duy Bang | VIE | 2.25 | ||
| 5 | Yuriy Pakhlyayev | KAZ | 2.22 | ||
| 6 | Yoshihiro Edo | JPN | 2.10 | ||
| 7 | Satoru Kubota | JPN | 2.10 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grigoriy Yegorov | KAZ | 5.10 | ||
| 2 | Teh Weng Chang | MAS | 4.90 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anju B. George | IND | 6.66 | ||
| 2 | Yelena Kashcheyeva | KAZ | 6.41 | ||
| 3 | Marestella Torres | PHI | 6.41 | ||
| 4 | Lerma Elmira Gabito | PHI | 6.19 | ||
| 5 | Wang Lina | CHN | 6.06 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gu Junjie | CHN | 16.26 | ||
| 2 | Amarjeet Singh | IND | 16.15 | ||
| 3 | Nattaporn Nomkanha | THA | 15.89 | ||
| 4 | Roman Valiyev | KAZ | 15.53 | ||
| 5 | Ali Masoud Al-Hawari | QAT | 15.41 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Guirong | SIN | 18.37 | ||
| 2 | Liu Yingfan | CHN | 17.52 | ||
| 3 | Jutaporn Krasaeyan | THA | 15.56 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wu Tao | CHN | 57.29 | ||
| 2 | Shigeo Hatakeyama | JPN | 54.83 | ||
| 3 | Vansavang Savatdee | THA | 52.49 | ||
| 4 | Sukhbir Singh | IND | 52.34 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma Ning | CHN | 56.71 | ||
| 2 | Harumi Yamamoto | JPN | 50.20 | ||
| 3 | Chanthana Hongsa | THA | 46.30 |
Asian Athletics