Detailed, event-by-event results
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Hongfei CHEN | CHN | 20.18 | CR |
| 2 | 102 | Chengyu CHEN | CHN | 19.64 | |
| 3 | 146 | Ivan IVANOV | KAZ | 19.41 | SB |
| 4 | 114 | Hau Wei MA | TPE | 19.10 | |
| 5 | 171 | Jonah Chang | MAS | 18.81 | NR |
| 6 | 190 | Djibrine Adoum AHMAT | QAT | 18.77 | PB |
| 7 | 214 | Doston RAJABOV | UZB | 18.63 | PB |
| 8 | 158 | Sihoon PARK | KOR | 18.43 | |
| 9 | 204 | Eakkarin BOONLAP | THA | 17.27 | PB |
| 10 | 152 | Geonju KIM | KOR | 16.62 | |
| 11 | 115 | Mao Hung HSUEH | TPE | 16.60 | |
| 12 | 159 | Sungbin LEE | KOR | 16.49 | |
| 13 | 207 | Thongchai SILAMOOL | THA | 15.62 | |
| 14 | 125 | Wai Lok SIT | HKG | 13.95 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | Zhuhui DING | CHN | 17.08 | SB |
| 2 | 307 | Xiangyu MENG | CHN | 16.87 | |
| 3 | 312 | Ci En WU | TPE | 15.92 | |
| 4 | 380 | Areerat INTADIS | THA | 15.83 | |
| 5 | 360 | Nani Sahirah | MAS | 14.72 | |
| 6 | 351 | Yaeram LEE | KOR | 14.53 | |
| 7 | 349 | Sojin PARK | KOR | 14.28 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Nanjun WU | CHN | 60.32 | Q |
| 2 | 191 | Moaaz Mohamed IBRAHIM | QAT | 55.77 | q |
| 3 | 104 | Jiacheng ZHU | CHN | 55.74 | q |
| 4 | 215 | Dunyozod SAYFULLOEV | UZB | 55.69 | q |
| 5 | 205 | Kiadpradid SRISAI | THA | 51.65 | q |
| 6 | 173 | Kamal Farhan | MAS | 50.19 | SB |
| 7 | 160 | Sungwoo KIM | KOR | 50.17 | |
| 8 | 184 | Russel Je RICAFORTE | PHI | 49.47 | |
| 9 | 153 | Joonhee LEE | KOR | 47.50 | |
| 141 | Yuji TSUTSUMI | JPN | NM |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Masateru YUGAMI | JPN | 59.66 | q |
| 2 | 105 | Jiadong XING | CHN | 56.62 | q |
| 3 | 117 | Tzu Yun LI | TPE | 54.24 | q |
| 4 | 134 | Koshiro FUJIWARA | JPN | 53.67 | q |
| 5 | 151 | Donghyuk KIM | KOR | 52.79 | q |
| 6 | 154 | Juhan PARK | KOR | 51.04 | q, PB |
| 7 | 147 | Yevgeniy MILOVATSKIY | KAZ | 50.22 | q |
| 8 | 207 | Thongchai SILAMOOL | THA | 49.32 | |
| 9 | 183 | Ed DELIÑA | PHI | 46.24 | |
| 10 | 122 | Kai Wing SIU | HKG | 40.88 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Nanjun WU | CHN | 58.56 | |
| 2 | 135 | Masateru YUGAMI | JPN | 57.18 | |
| 3 | 105 | Jiadong XING | CHN | 57.14 | |
| 4 | 104 | Jiacheng ZHU | CHN | 56.95 | |
| 5 | 215 | Dunyozod SAYFULLOEV | UZB | 54.81 | |
| 6 | 117 | Tzu Yun LI | TPE | 52.24 | |
| 7 | 134 | Koshiro FUJIWARA | JPN | 51.44 | |
| 8 | 205 | Kiadpradid SRISAI | THA | 50.86 | |
| 9 | 191 | Moaaz Mohamed IBRAHIM | QAT | 49.98 | |
| 10 | 147 | Yevgeniy MILOVATSKIY | KAZ | 48.95 | |
| 11 | 154 | Juhan PARK | KOR | 45.90 | |
| 151 | Donghyuk KIM | KOR | DNS |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | Jingru HUANG | CHN | 56.55 | SB |
| 2 | 302 | Chenyi MA | CHN | 55.32 | |
| 3 | 326 | Maki SAITO | JPN | 54.68 | SB |
| 4 | 329 | Nanaka KORI | JPN | 54.18 | |
| 5 | 352 | Yelim JEONG | KOR | 54.14 | |
| 6 | 381 | Subenrat INSAENG | THA | 53.07 | |
| 7 | 353 | Yujin SHIN | KOR | 51.40 | |
| 8 | 341 | Chaeyoon JUNG | KOR | 49.54 | |
| 9 | 362 | Queenie TING | MAS | 48.77 | |
| 10 | 387 | Yulianna SHCHUKINA | UZB | 46.70 | |
| 11 | 344 | Jiin KIM | KOR | 46.54 | |
| 12 | 372 | Daniella DAYNATA | PHI | 46.53 | |
| 13 | 367 | Maamuu PURVEE | MGL | 34.11 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Tatsuto NAKAGAWA | JPN | 71.89 | |
| 2 | 212 | Ayyubkhon FAYOZOV | UZB | 71.33 | |
| 3 | 189 | Ashraf Amgad ELSEIFY | QAT | 71.31 | |
| 4 | 109 | Zixu LI | CHN | 70.63 | |
| 5 | 137 | Shota FUKUDA | JPN | 70.08 | |
| 6 | 196 | Mohammed ALDUBAISI | KSA | 69.28 | |
| 7 | 162 | Ywunchul LEE | KOR | 68.72 | SB |
| 8 | 101 | Boxue CHEN | CHN | 66.04 | |
| 9 | 139 | Takahiro KOBATA | JPN | 64.36 | |
| 10 | 179 | Mubeen AL KINDI | OMA | 63.26 | |
| 11 | 206 | Kittipong BOONMAWAN | THA | 63.02 | |
| 12 | 174 | Sadat Marzuqi | MAS | 61.96 | PB |
| 13 | 156 | Minseung KANG | KOR | 61.75 | SB |
| 14 | 207 | Thongchai SILAMOOL | THA | 54.43 | |
| 15 | 123 | Tat Man TSE | HKG | 45.81 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Axi ZHANG | CHN | 69.72 | |
| 2 | 305 | Ling FANG | CHN | 69.64 | |
| 3 | 325 | Joy MCARTHUR | JPN | 66.73 | |
| 4 | 315 | Ya Chien YU | TPE | 66.08 | SB |
| 5 | 330 | Raika MURAKAMI | JPN | 64.80 | |
| 6 | 350 | Taehui KIM | KOR | 63.14 | SB |
| 7 | 347 | Seojin PARK | KOR | 61.53 | SB |
| 8 | 313 | Hsiu Wen HUNG | TPE | 59.52 | SB |
| 9 | 358 | Grace Wong | MAS | 57.11 | |
| 10 | 331 | Sara FUJIMOTO | JPN | 56.42 | |
| 11 | 336 | Anastassiya KALOSHINA | KAZ | 56.31 | |
| 12 | 388 | Zarinakhon NOSIRJONOVA | UZB | 56.12 | |
| 13 | 345 | Jueun LEE | KOR | 53.79 | |
| 14 | 354 | Yunseo KIM | KOR | 53.48 | SB |
| 15 | 361 | Nurul Hidayah | MAS | 48.96 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | Taepoong NAM | KOR | 77.39 | q, PB |
| 2 | 211 | Asadbek MUROTOV | UZB | 70.89 | q |
| 3 | 136 | Rin SUZUKI | JPN | 70.11 | q |
| 4 | 155 | Junsuk JUNG | KOR | 66.48 | q |
| 5 | 116 | Shih Feng HUANG | TPE | 66.44 | q |
| 6 | 124 | Wai Hei Ricky HUI | HKG | 65.10 | |
| 7 | 172 | Kai Le CHAI | MAS | 63.13 | PB |
| 8 | 166 | Weng Chon MA | MAC | 57.36 | |
| 9 | 175 | Wei Jun Cheah | MAS | 56.17 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Sumedha RANASINGHE | SRI | 73.69 | q |
| 2 | 106 | Jiajie XU | CHN | 73.41 | q |
| 3 | 138 | Taisei AIBARA | JPN | 72.44 | q |
| 4 | 216 | Sarvar ISMOILOV | UZB | 70.89 | q |
| 5 | 113 | Chao Tsun CHENG | TPE | 70.14 | q |
| 6 | 145 | Alexey KHLYSTOV | KAZ | 67.28 | q |
| 7 | 157 | Seojun LEE | KOR | 65.96 | q |
| 8 | 170 | Elrick ROSLEE | MAS | 58.88 | |
| 9 | 121 | Ethan KAN | HKG | 57.96 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | Sarvar ISMOILOV | UZB | 77.39 | PB |
| 2 | 200 | Sumedha RANASINGHE | SRI | 76.95 | SB |
| 3 | 161 | Taepoong NAM | KOR | 76.93 | |
| 4 | 136 | Rin SUZUKI | JPN | 75.54 | SB |
| 5 | 106 | Jiajie XU | CHN | 74.06 | |
| 6 | 138 | Taisei AIBARA | JPN | 70.29 | |
| 7 | 116 | Shih Feng HUANG | TPE | 69.99 | |
| 8 | 145 | Alexey KHLYSTOV | KAZ | 69.26 | |
| 9 | 113 | Chao Tsun CHENG | TPE | 68.12 | |
| 10 | 211 | Asadbek MUROTOV | UZB | 68.06 | |
| 155 | Junsuk JUNG | KOR | DNS | ||
| 157 | Seojun LEE | KOR | DNS |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | Momone UEDA | JPN | 58.84 | |
| 2 | 376 | Dilhani LEKAMGE | SRI | 56.79 | SB |
| 3 | 327 | Momoko TSUJI | JPN | 56.68 | |
| 4 | 386 | Nargizakhon KUCHKAROVA | UZB | 55.89 | |
| 5 | 316 | Yu Chin TAI | TPE | 55.74 | PB |
| 6 | 304 | Jingyi YIN | CHN | 55.53 | |
| 7 | 306 | Qiaozhen MA | CHN | 55.11 | |
| 8 | 332 | Sayuka KURATA | JPN | 52.92 | |
| 9 | 340 | Bogyeong PARK | KOR | 52.03 | SB |
| 10 | 314 | Hui Jun LI | TPE | 50.62 | |
| 11 | 359 | Jing Xuan NG | MAS | 49.42 | |
| 12 | 346 | Minji KIM | KOR | 47.86 | |
| 13 | 371 | Ana Bhianca ESPE NILLA | PHI | 47.84 | |
| 14 | 342 | Gyeongae GIM | KOR | 46.69 | |
| 15 | 321 | Sze Oi Sarah KWONG | HKG | 46.49 | |
| 16 | 320 | Cyrene HUI | HKG | 43.55 |
Asian Athletics