Calendar
← Back to Results & Archive

11th Asian Cross Country Championships – China, 2012

Men's 12km Cross Country Individual

Final

Pos Bib Athlete Country Mark Notes
1 1001 Gebre Alemu Bekele BRN 35:33 laps 6:04 6:03 5:50 6:07 5:49 5:42
2 1004 Mootumaa D. Regassa BRN 35:39 laps 6:04 6:03 5:50 6:08 5:49 5:48
3 1002 Gelasa Bilisuaa Shuii BRN 35:41 laps 6:04 6:04 5:49 6:08 5:49 5:50
4 1003 Mahboob H. Mahboob BRN 36:18 laps 6:06 6:01 5:51 6:07 5:59 6:16
5 1005 Kimurer Edwin Chibii BRN 36:40 laps 6:07 6:01 5:56 6:02 6:16 6:21
6 1039 Saito Hayato JPN 36:59 laps 6:05 6:08 6:10 6:14 6:16 6:08
7 1040 Mitsuya Yu JPN 37:06 laps 6:07 6:09 6:09 6:18 6:15 6:10
8 1038 Motomura Daichi JPN 37:13 laps 6:04 6:08 6:11 6:16 6:22 6:15
9 1058 Alamri Tariq Ahmed KSA 37:40 laps 6:05 6:03 6:11 6:29 6:28 6:27
10 1041 Umegae Hluoyoshi JPN 37:44 laps 6:05 6:10 6:14 6:25 6:31 6:22
11 1013 Kumar Suresh IND 37:45 laps 6:07 6:08 6:22 6:21 6:33 6:17
12 1081 DUAN Qiquan CHN 37:59 laps 6:07 6:08 6:19 6:29 6:38 6:21
13 1084 WEN Xinglong CHN 38:12 laps 6:08 6:23 6:28 6:32 6:25 6:19
14 1054 AI Thomali S. Abbad A KSA 38:13 laps 6:06 6:22 6:25 6:27 6:36 6:20
15 1012 Dangi Vishnulal IND 38:13 laps 6:09 6:12 6:36 6:26 6:27 6:26
16 1055 Aljoud A. Abdulaziz KSA 38:28 laps 6:05 6:07 6:28 6:40 6:45 6:26
17 1083 YANG Tao CHN 38:44 laps 6:10 6:27 6:32 6:34 6:37 6:26
18 1010 Palel Indrajeet IND 38:48 laps 6:04 6:32 6:40 6:39 6:36 6:18
19 1063 Don L. samarajeewa SRI 38:50 laps 6:05 6:23 6:38 6:37 6:40 6:30
20 1023 Khazaei MOHAMMAD IRI 39:06 laps 6:09 6:26 6:33 6:39 6:46 6:35
21 1056 Alhamdah H. Ajamaan KSA 39:30 laps 6:07 6:28 6:47 6:43 7:03 6:26
22 1082 GAO Laiyuan CHN 39:41 laps 6:09 6:37 6:44 6:58 6:38 6:37
23 1024 S. MOHAMMADJAVAD IRI 39:43 laps 6:12 6:30 6:39 6:49 6:57 6:39
24 1025 Zeyni V. N. EHSAN IRI 39:58 laps 6:10 6:30 6:42 6:58 6:53 6:48
25 1062 AI MAHRUQI QAIS OMA 40:53 laps 6:32 6:41 6:49 6:57 7:06 6:49
26 1026 Keyhani HOSSEIN IRI 41:08 laps 6:11 6:33 7:01 7:07 7:14 7:04

We use cookies

We use strictly necessary cookies to make this website work. With your permission we would also like to set cookies that help us understand how the site is used and allow embedded video to play. You can change your mind at any time. Read our Cookie Policy.