Detailed, event-by-event results
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Puripol Boonson | THA | 10.66 | Q |
| 2 | 109 | Tsz Sing Chung | HKG | 10.84 | Q |
| 3 | 157 | Danil Popov | KAZ | 11.10 | |
| 4 | 211 | Mohammad Alenezi | KUW | 11.14 | PB |
| 5 | 227 | Ibrahim Naahil Nizaar | MDV | 11.18 | |
| 6 | 221 | Andrew Danny | LBN | 11.42 | |
| 7 | 101 | Md Arif Billah | BAN | 11.52 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | Po-Jui Lee | TPE | 10.71 | Q |
| 2 | 106 | King Wai Yip | HKG | 10.72 | Q, PB |
| 3 | 240 | Tameem Mohamed K A Alt | QAT | 10.91 | q, PB |
| 4 | 161 | Ivan Teterin | KAZ | 11.05 | |
| 5 | 195 | Abdulaziz Altamimi | KUW | 11.53 | |
| 273 | Mohammed Basalem | YEM | DNS | DNS |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | Yaqoub Alazemi | KUW | 10.56 | Q, PB |
| 2 | 175 | Nwamadi Joeljin | KOR | 10.70 | Q |
| 3 | 261 | Wudtipong Kadsarin | THA | 10.78 | q |
| 5 | 243 | Huang Weijun | SGP | 11.04 | |
| 7 | 230 | Al Mulham Al Shekaili | OMA | 11.36 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Puripol Boonson | THA | 10.33 | |
| 2 | 265 | Po-Jui Lee | TPE | 10.73 | |
| 3 | 175 | Nwamadi Joeljin | KOR | 10.77 | |
| 4 | 106 | King Wai Yip | HKG | 10.80 | |
| 5 | 219 | Yaqoub Alazemi | KUW | 10.85 | PB |
| 6 | 261 | Wudtipong Kadsarin | THA | 10.86 | |
| 7 | 109 | Tsz Sing Chung | HKG | 11.06 | |
| 8 | 240 | Tameem Mohamed K A Alt | QAT | 11.15 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | Valentin Vanesa Lonten | INA | 11.87 | Q |
| 2 | 686 | Athicha Phetkun | THA | 11.90 | Q, PB |
| 3 | 604 | Tsz To Li | HKG | 12.06 | Q, PB |
| 4 | 673 | Mariyam Ru Ya Ali | MDV | 12.52 | q, PB |
| 5 | 655 | Lidiya Safonova | KAZ | 12.70 | |
| 6 | 674 | Reshma Subedi | NEP | 12.83 | |
| 7 | 672 | Jenjila Khounlivong | LAO | 14.10 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 | Cheuk Man Serena Tang | HKG | 12.07 | Q, PB |
| 2 | 697 | Mei-Mei Yang | TPE | 12.07 | Q |
| 3 | 656 | Mariya Shuvalova | KAZ | 12.24 | Q, SB |
| 4 | 687 | Chanapha Ratcha | THA | 12.24 | q |
| 5 | 675 | Ala’A Al Zadjali | OMA | 12.98 | |
| 6 | 671 | Sara Althaher | KUW | 13.84 | |
| 639 | Derin Bakhtyar Ali | IRQ | DNS | DNS |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | Valentin Vanesa Lonten | INA | 11.69 | |
| 2 | 686 | Athicha Phetkun | THA | 12.01 | |
| 3 | 604 | Tsz To Li | HKG | 12.15 | |
| 4 | 697 | Mei-Mei Yang | TPE | 12.22 | |
| 5 | 601 | Cheuk Man Serena Tang | HKG | 12.22 | |
| 6 | 687 | Chanapha Ratcha | THA | 12.28 | |
| 7 | 656 | Mariya Shuvalova | KAZ | 12.40 | SB |
| 8 | 673 | Mariyam Ru Ya Ali | MDV | 12.78 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106 | King Wai Yip | HKG | 21.75 | Q |
| 4 | 243 | Huang Weijun | SGP | 22.28 | q |
| 5 | 157 | Danil Popov | KAZ | 22.63 | |
| 6 | 101 | Md Arif Billah | BAN | 23.20 | |
| 7 | 211 | Mohammad Alenezi | KUW | 23.27 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Puripol Boonson | THA | 22.26 | Q |
| 2 | 161 | Ivan Teterin | KAZ | 22.31 | Q |
| 3 | 245 | Zachary Tan Shan Wei | SGP | 23.03 | |
| 4 | 226 | Hussain Zeek Suad | MDV | 23.47 | |
| 200 | Abdulwahab Alferas | KUW | DNS | DNS |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | Park Sangwoo | KOR | 22.23 | Q |
| 2 | 219 | Yaqoub Alazemi | KUW | 22.32 | Q |
| 4 | 230 | Al Mulham Al Shekaili | OMA | 22.68 | |
| 6 | 172 | Ruslan Litovskii | KGZ | 22.71 | |
| 7 | 253 | Ammarin Kunpheng | THA | 22.91 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Puripol Boonson | THA | 21.53 | |
| 2 | 219 | Yaqoub Alazemi | KUW | 21.55 | PB |
| 4 | 106 | King Wai Yip | HKG | 21.77 | |
| 5 | 176 | Park Sangwoo | KOR | 22.24 | |
| 6 | 161 | Ivan Teterin | KAZ | 22.25 | |
| 7 | 240 | Tameem Mohamed K A Alt | QAT | 22.34 | PB |
| 8 | 243 | Huang Weijun | SGP | 22.48 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | Valentin Vanesa Lonten | INA | 25.22 | Q |
| 2 | 686 | Athicha Phetkun | THA | 25.34 | Q |
| 3 | 604 | Tsz To Li | HKG | 26.05 | Q |
| 4 | 673 | Mariyam Ru Ya Ali | MDV | 26.72 | |
| 5 | 672 | Jenjila Khounlivong | LAO | 29.43 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 622 | Ruthika Saravanan | IND | 24.98 | Q |
| 2 | 656 | Mariya Shuvalova | KAZ | 25.07 | Q, SB |
| 3 | 692 | Suwimol Srathienthong | THA | 25.14 | Q |
| 4 | 697 | Mei-Mei Yang | TPE | 25.14 | q |
| 5 | 634 | Melina Esmaeili | IRI | 25.37 | q, SB |
| 675 | Ala’A Al Zadjali | OMA | DNS | DNS |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | Valentin Vanesa Lonten | INA | 24.06 | PB |
| 2 | 686 | Athicha Phetkun | THA | 24.48 | |
| 3 | 604 | Tsz To Li | HKG | 24.79 | PB |
| 4 | 692 | Suwimol Srathienthong | THA | 24.87 | |
| 5 | 697 | Mei-Mei Yang | TPE | 25.01 | |
| 6 | 656 | Mariya Shuvalova | KAZ | 25.07 | SB |
| 7 | 622 | Ruthika Saravanan | IND | 25.12 | |
| 8 | 634 | Melina Esmaeili | IRI | 25.35 | SB |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 172 | Ruslan Litovskii | KGZ | 50.03 | Q |
| 4 | 257 | Pongsapat Appamate | THA | 50.67 | q, PB |
| 5 | 163 | Madi Tokenov | KAZ | 51.94 | |
| 6 | 171 | Ruslan Abdusattarov | KGZ | 52.33 | |
| 7 | 116 | Abiram P | IND | 52.34 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 272 | Ahmad M Alenzi | KUW | 50.84 | Q |
| 3 | 165 | Nikita Petyakhin | KAZ | 51.63 | Q |
| 5 | 256 | Natthawut Thurakit | THA | 52.20 | |
| 6 | 181 | Alhuzum. Hamzah Adel | KSA | 52.95 | |
| 7 | 229 | Yoosuf Aish Mohamed | MDV | 54.49 | |
| 8 | 262 | Abubakr Nosirov | TJK | 55.47 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 172 | Ruslan Litovskii | KGZ | 49.44 | |
| 5 | 272 | Ahmad M Alenzi | KUW | 49.61 | |
| 6 | 257 | Pongsapat Appamate | THA | 49.97 | PB |
| 7 | 165 | Nikita Petyakhin | KAZ | 50.77 | SB |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 709 | Hoang Thi Anh Thuc | VIE | 55.03 | |
| 2 | 617 | Isha Rajesh Jadhav | IND | 56.16 | |
| 3 | 612 | Anushka Dattatray Kum | IND | 57.36 | |
| 4 | 691 | Suchaya Khamdaengdee | THA | 58.66 | PB |
| 5 | 685 | Angkana Thongtae | THA | 1:00.38 | |
| 6 | 643 | Zinah Ahmed Altaie | IRQ | 1:02.00 | |
| 7 | 642 | Sarah Fadhil Suwaed | IRQ | 1:02.47 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 107 | Lok Yin Chu | HKG | 1:53.46 | PB |
| 3 | 197 | Abdulaziz Khafif | KUW | 1:54.55 | PB |
| 5 | 232 | Hussan Usma | PAK | 1:58.30 | |
| 6 | 255 | Natchapon Srijan | THA | 2:00.88 | |
| 7 | 168 | Anvar Batyrbekov | KGZ | 2:01.82 | |
| 10 | 159 | Ignatiy Vagenleitner | KAZ | 2:13.58 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 613 | Ashakiran Barla | IND | 2:06.79 | |
| 2 | 681 | Wickramasinghe Mudiya | SRI | 2:15.42 | |
| 3 | 609 | Mutiara Oktarani Nurul | INA | 2:15.73 | |
| 3 | 641 | Narjis Hussein Suwaed | IRQ | 2:33.34 | |
| 684 | Naya Abbas | SYR | DNS | DNS, PB |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Amit Chaudhry | IND | 4:04.59 | |
| 2 | 252 | Sulaiman Assi | SYR | 4:06.36 | |
| 3 | 156 | Aibol Omar | KAZ | 4:07.99 | |
| 4 | 232 | Hussan Usma | PAK | 4:10.20 | |
| 5 | 170 | Kalys Tashtanov | KGZ | 4:11.92 | PB |
| 6 | 183 | Almami Omar Abdulrahm | KSA | 4:12.09 | PB |
| 7 | 214 | Saad Alqahtani | KUW | 4:16.09 | PB |
| 8 | 263 | Khusan Kulov | TJK | 4:18.90 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710 | Nguyen Khanh Linh | VIE | 4:51.61 | |
| 2 | 690 | Ms.Piyapat Pongsapan | THA | 4:58.82 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Abdikani Hamid | BRN | 8:35.76 | |
| 2 | 188 | Alyami Hamad Saleh | KSA | 8:59.01 | PB |
| 3 | 154 | Zainulabdeen Mokhles A | IRQ | 9:01.50 | |
| 4 | 153 | Yahya Ibrahim Abdullah | IRQ | 9:02.81 | |
| 5 | 155 | Issa Aljabali | JOR | 9:02.96 | |
| 6 | 217 | Sowayed Alajmy | KUW | 9:30.06 | PB |
| 271 | Waleed Al-Qaari | YEM | DNF | DNF |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 648 | Arina Gladysheva | KAZ | 10:09.76 | |
| 2 | 626 | Sunita Devi | IND | 10:34.07 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Hoi Man Chloe Pak | HKG | 14.02 | PB |
| 2 | 623 | Sabita Toppo | IND | 14.17 | |
| 3 | 696 | Irene-Li Lai | TPE | 14.24 | |
| 4 | 654 | Kristina Yermola | KAZ | 14.55 | |
| 5 | 639 | Derin Bakhtyar Ali | IRQ | 14.64 | |
| 7 | 669 | Reham Alotaibi | KUW | 20.42 | |
| 8 | 666 | Haleemah Naseeb | KUW | 20.52 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Brian Bagas Swara | INA | 14.24 | Q |
| 2 | 135 | Amirossein Zandi | IRI | 14.31 | Q, SB |
| 3 | 203 | Fahad Alseraj | KUW | 15.01 | Q, PB |
| 4 | 209 | Jasim Alqanael | KUW | 15.74 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | Yuan-Kai Hsieh | TPE | 13.50 | Q |
| 3 | 212 | Mohammad Bosalha | KUW | 14.15 | Q, PB |
| 5 | 169 | Ivan Vabishevich | KGZ | 15.46 | q |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | Yuan-Kai Hsieh | TPE | 13.65 | |
| 2 | 222 | Muhammad Fiross Bin Mo | MAS | 13.78 | PB |
| 3 | 111 | Brian Bagas Swara | INA | 13.90 | |
| 4 | 135 | Amirossein Zandi | IRI | 14.23 | SB |
| 5 | 212 | Mohammad Bosalha | KUW | 14.53 | |
| 6 | 140 | Mohammadreza Mahmou | IRI | 14.60 | SB |
| 7 | 203 | Fahad Alseraj | KUW | 15.02 | PB |
| 8 | 169 | Ivan Vabishevich | KGZ | 15.79 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Mahamat Abakar Abdrah | QAT | 54.59 | Q |
| 2 | 130 | Murad Sirman | IND | 54.67 | Q |
| 3 | 151 | Muqtada Ali Ai-Hiaich | IRQ | 55.71 | Q |
| 4 | 199 | Abdullah Alenezi | KUW | 56.88 | q, PB |
| 5 | 184 | Almandani Anas Mohamm | KSA | 57.02 | PB |
| 6 | 241 | Edsel Poh | SGP | 57.25 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Jerome Sanjay Nishanth | IND | 54.64 | Q |
| 2 | 266 | Yan-Kai Lin | TPE | 54.98 | Q |
| 3 | 148 | Abbas Oudah Alkhawaf | IRQ | 55.19 | Q |
| 4 | 141 | Mohammadyasin Golmoh | IRI | 55.94 | q, SB |
| 5 | 162 | Kanagat Manash | KAZ | 58.91 | |
| 203 | Fahad Alseraj | KUW | DQ | DQ |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266 | Yan-Kai Lin | TPE | 52.23 | PB |
| 2 | 237 | Mahamat Abakar Abdrah | QAT | 52.47 | |
| 3 | 130 | Murad Sirman | IND | 53.34 | |
| 4 | 148 | Abbas Oudah Alkhawaf | IRQ | 53.58 | |
| 5 | 126 | Jerome Sanjay Nishanth | IND | 53.72 | |
| 6 | 151 | Muqtada Ali Ai-Hiaich | IRQ | 56.16 | |
| 7 | 141 | Mohammadyasin Golmoh | IRI | 56.93 | |
| 8 | 199 | Abdullah Alenezi | KUW | 56.98 | PB |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 646 | Anastassiya Koloda | KAZ | 1:01.52 | SB |
| 3 | 694 | Bo-An Yi | TPE | 1:02.40 | |
| 4 | 659 | Yekaterina Koloda | KAZ | 1:02.58 | SB |
| 5 | 677 | Koh Shun Yi Audrey | SGP | 1:07.05 | PB |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | Mustafa Mohsin Al-Khaz | IRQ | 5:59.48 | |
| 2 | 167 | Rinat Kulygin | KAZ | 6:04.63 | SB |
| 3 | 143 | Reza Mostafa Nejad | IRI | 6:08.77 | SB |
| 4 | 147 | Yusef Azariyan | IRI | 6:09.04 | |
| 5 | 270 | Samer Al-Yafaee | YEM | 6:32.31 | |
| 6 | 182 | Alkhalifah Ali Zaki | KSA | 6:42.09 | |
| 7 | 216 | Sayed Hassan Alqallaf | KUW | 7:02.00 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 706 | Usmanova Dilshoda | UZB | 6:55.41 | |
| 2 | 616 | Ekta Pradeep Dey | IND | 7:15.53 | |
| 3 | 637 | Setayesh Aminiyazdi | IRI | 7:16.69 | |
| 4 | 625 | Sakshi Sargar | IND | 7:50.72 | |
| 650 | Aruzhan Altybay | KAZ | DNF | DNF |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 658 | Sabrina Arziyeva | KAZ | 27:35.44 | |
| 2 | 644 | Maryam Al-Qaimary | JOR | 34:40.10 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | IND | 1:55.20 | ||
| 2 | Thailand | THA | 1:55.82 | ||
| 3 | Hong Kong | HKG | 1:56.82 | ||
| 4 | Kuwait | KUW | 1:57.85 | ||
| 5 | Kazakhstan | KAZ | 2:00.19 | ||
| 6 | Saudi Arabia | KSA | 2:04.16 | ||
| 7 | Maldives | MDV | 2:04.82 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | IND | 2:12.18 | ||
| 2 | Thailand | THA | 2:14.38 | ||
| 3 | Hong Kong | HKG | 2:17.97 | ||
| 4 | Kazakhstan | KAZ | 2:18.16 | ||
| 5 | Iraq | IRQ | 2:30.35 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Choi Jinwoo | KOR | 2.21 | |
| 5 | 207 | Jasem Alkhulaifi | KUW | 1.95 | PB |
| 6 | 146 | Yara Altafi | IRI | 1.95 | SB |
| 7 | 231 | Ayham Al Hosni | OMA | 1.89 | |
| 8 | 142 | Parsa Shadnia | IRI | 1.85 | |
| 9 | 158 | Daryn Tokay | KAZ | 1.85 | |
| 10 | 196 | Abdulaziz Edress | KUW | 1.70 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 645 | Alina Chistyakova | KAZ | 1.73 | SB |
| 3 | 707 | Bui Thi Kim Anh | VIE | 1.73 | |
| 4 | 661 | Kim Jiyeon | KOR | 1.69 | |
| 4 | 700 | Yu-Hsien Shiu | TPE | 1.69 | |
| 6 | 653 | Faina Meirmanova | KAZ | 1.60 | |
| 6 | 628 | Asal Aligholi | IRI | 1.60 | |
| 712 | Jawan Y Alsarraf | KUW | NM | NM |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 127 | Kuldeep Kumar | IND | 4.80 | |
| 4 | 164 | Maxim Balabin | KAZ | 4.50 | |
| 5 | 149 | Ali Akbar Al-Taie | IRQ | 4.45 | |
| 6 | 244 | Tew Ci Yi Enoch | SGP | 4.20 | |
| 7 | 193 | Abdulaziz Alatar | KUW | 4.00 | PB |
| 187 | Alqassab Ali Ghassan | KSA | NM | NM | |
| 204 | Hamad Arab | KUW | NM | NM |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 627 | Vanshika Ghanghas | IND | 3.70 | |
| 3 | 703 | Mansurova Jasmina | UZB | 3.60 | |
| 4 | 620 | Nitika Anup Akare | IND | 3.40 | |
| 5 | 649 | Arina Marchenko | KAZ | 3.40 | |
| 6 | 652 | Elmira Kabirova | KAZ | 3.20 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | Abdullah Alazemi | KUW | 7.34 | PB |
| 2 | 259 | Siraphob Bunyuak | THA | 7.11 | |
| 3 | 108 | Pak Yu Yiu | HKG | 7.00 | PB |
| 4 | 235 | Jaber Ali R A Al-Jalahma | QAT | 6.92 | |
| 6 | 246 | Carrim Razwin Sanjay | SRI | 6.77 | |
| 7 | 105 | Chun Lung Wong | HKG | 6.65 | |
| 8 | 227 | Ibrahim Naahil Nizaar | MDV | 6.59 | |
| 9 | 185 | Alnasfan Ali Hussain | KSA | 6.47 | |
| 10 | 231 | Ayham Al Hosni | OMA | 5.98 | |
| 215 | Saleh Alkhabbaz | KUW | NM | NM |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | Davronova Sharifa | UZB | 6.06 | PB |
| 2 | 618 | Mubssina Mohamm | IND | 5.91 | |
| 3 | 605 | Wai Yin Jia | HKG | 5.81 | |
| 4 | 705 | Shavkatova Khushnoza | UZB | 5.78 | |
| 5 | 708 | Ha Thi Thuy Hang | VIE | 5.73 | PB |
| 6 | 615 | Divyasri | IND | 5.64 | |
| 7 | 651 | Dilyara Khaibullina | KAZ | 5.51 | SB |
| 8 | 636 | Nesa Moradigarousi | IRI | 5.48 | |
| 10 | 603 | Tsz Lam Ho | HKG | 5.40 | PB |
| 11 | 606 | Adellia Lola Miranda De | INA | 5.37 | |
| 12 | 688 | Ms.Kanchana Charurat | THA | 5.33 | |
| 13 | 671 | Sara Althaher | KUW | 4.66 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | Ng Tak Sing | MAS | 14.62 | |
| 2 | 136 | Farid Gharanjik | IRI | 14.35 | SB |
| 3 | 189 | Bakheet Sami Mousa | KSA | 14.26 | PB |
| 4 | 185 | Alnasfan Ali Hussain | KSA | 14.21 | PB |
| 5 | 110 | Wing Lok Cheung | HKG | 14.08 | |
| 6 | 205 | Hamad Saeed | KUW | 12.57 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | Davronova Sharifa | UZB | 13.23 | |
| 2 | 705 | Shavkatova Khushnoza | UZB | 12.23 | |
| 3 | 615 | Divyasri | IND | 12.15 | |
| 4 | 708 | Ha Thi Thuy Hang | VIE | 12.05 | PB |
| 6 | 651 | Dilyara Khaibullina | KAZ | 11.99 | |
| 7 | 657 | Olga Ovsekova | KAZ | 11.93 | |
| 8 | 678 | Zhong Chuhan | SGP | 11.21 | |
| 9 | 668 | Maryam Mobarak | KUW | 10.29 | PB |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Akash Yadav | IND | 19.37 | |
| 2 | 233 | Djibrine Adoum D Ahmat | QAT | 19.01 | |
| 3 | 132 | Siddharth Choudhary | IND | 19.00 | |
| 4 | 206 | Husain Alnasser | KUW | 18.98 | |
| 5 | 190 | Bin Ali Bader Naji | KSA | 18.42 | |
| 6 | 173 | Ahn Sangjun | KOR | 17.75 | |
| 7 | 194 | Abdulaziz Alqllaf | KUW | 16.39 | |
| 8 | 139 | Mohammad Hossein Seza | IRI | 16.22 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 695 | Ching-Yuan Chiang | TPE | 17.82 | PB |
| 2 | 663 | Park Sojin | KOR | 16.89 | PB |
| 3 | 629 | Elaheh Alizadeh | IRI | 14.92 | SB |
| 4 | 640 | Muna Raed Al-Janabi | IRQ | 11.02 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Atul | IND | 56.23 | |
| 2 | 131 | Servan K C | IND | 55.91 | |
| 4 | 133 | Abas Mehrab Pour | IRI | 50.59 | |
| 5 | 190 | Bin Ali Bader Naji | KSA | 50.37 | PB |
| 8 | 206 | Husain Alnasser | KUW | 46.73 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 695 | Ching-Yuan Chiang | TPE | 45.42 | |
| 2 | 660 | Im Chaeyeon | KOR | 44.21 | |
| 3 | 619 | Nikita Kumari | IND | 44.14 | |
| 4 | 611 | Anisha | IND | 43.60 | |
| 5 | 638 | Bent Alhuda Ibrahim Kha | IRQ | 30.76 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Mahdi Haft Cheshmeh | IRI | 68.30 | SB |
| 2 | 128 | Mohd Aman | IND | 67.03 | |
| 3 | 201 | Ali Alhendal | KUW | 64.90 | |
| 4 | 218 | Talal Alrushoud | KUW | 62.69 | PB |
| 5 | 210 | Khaled Buhaimed | KUW | 60.54 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 662 | Kim Taehui | KOR | 59.24 | |
| 2 | 633 | Melika Norouzi | IRI | 57.85 | |
| 3 | 631 | Mahdis Minaei Pour | IRI | 54.02 | |
| 4 | 699 | Tzu-Yen Tsai | TPE | 52.76 | |
| 5 | 667 | Jamelah Alajmi | KUW | 23.76 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264 | Chao-Hong Huang | TPE | 80.40 | PB |
| 2 | 120 | Arjun | IND | 70.98 | |
| 3 | 125 | Himanshu Mishra | IND | 67.67 | |
| 4 | 254 | Kittipong Janduang | THA | 59.53 | |
| 5 | 166 | Nurdaulet Maman | KAZ | 55.48 | SB |
| 6 | 269 | Redhwan Munassar | YEM | 52.27 | |
| 7 | 213 | Rakan Alhalawa | KUW | 51.61 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 698 | Pin-Hsun Chu | TPE | 52.70 | PB |
| 2 | 614 | Deepika | IND | 50.15 | |
| 3 | 665 | Yang Seokju | KOR | 48.61 | PB |
| 4 | 632 | Mana Hosseini | IRI | 47.71 | SB |
| 5 | 664 | Song Chaeeun | KOR | 44.84 | |
| 6 | 711 | Zainab Alajmi | KUW | 17.57 | |
| 683 | Lyana Mustafa | SYR | DNS | DNS |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 645 | Alina Chistyakova | KAZ | 14.77 | |
| 2 | 618 | Mubssina Mohamm | IND | 15.14 | |
| 3 | 630 | Elnaz Mousaei | IRI | 15.47 | |
| 4 | 701 | Chikalova Anna | UZB | 15.78 | |
| 5 | 647 | Anastassiya Tsvirkunov | KAZ | 16.09 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 645 | Alina Chistyakova | KAZ | 1.71 | |
| 2 | 701 | Chikalova Anna | UZB | 1.65 | |
| 3 | 647 | Anastassiya Tsvirkunov | KAZ | 1.53 | |
| 4 | 630 | Elnaz Mousaei | IRI | 1.50 | |
| 5 | 618 | Mubssina Mohamm | IND | 1.41 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630 | Elnaz Mousaei | IRI | 12.36 | |
| 2 | 701 | Chikalova Anna | UZB | 11.97 | |
| 3 | 645 | Alina Chistyakova | KAZ | 11.47 | |
| 4 | 618 | Mubssina Mohamm | IND | 9.93 | |
| 5 | 647 | Anastassiya Tsvirkunov | KAZ | 9.79 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Mubssina Mohamm | IND | 26.01 | |
| 2 | 645 | Alina Chistyakova | KAZ | 26.70 | |
| 3 | 630 | Elnaz Mousaei | IRI | 27.03 | |
| 4 | 647 | Anastassiya Tsvirkunov | KAZ | 27.66 | |
| 5 | 701 | Chikalova Anna | UZB | 28.69 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Mubssina Mohamm | IND | 5.81 | |
| 2 | 645 | Alina Chistyakova | KAZ | 5.31 | |
| 4 | 630 | Elnaz Mousaei | IRI | 4.81 | |
| 5 | 701 | Chikalova Anna | UZB | 4.63 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Mubssina Mohamm | IND | 33.42 | |
| 2 | 701 | Chikalova Anna | UZB | 30.97 | |
| 3 | 630 | Elnaz Mousaei | IRI | 30.86 | |
| 4 | 647 | Anastassiya Tsvirkunov | KAZ | 24.92 | |
| 5 | 645 | Alina Chistyakova | KAZ | 18.23 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 645 | Alina Chistyakova | KAZ | 2:26.76 | |
| 2 | 618 | Mubssina Mohamm | IND | 2:27.17 | |
| 3 | 647 | Anastassiya Tsvirkunov | KAZ | 2:28.92 | |
