Detailed, event-by-event results
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ling Wei | CHN | 21.24 | ||
| 2 | Hiraga Kefta | JPN | 21.64 | ||
| 3 | Yoshida Tetsuya | JPN | 21.64 | ||
| 4 | Tao Wu Shifan | TPE | 21.78 | ||
| 5 | Hu Wen-Yu | TPE | 22.02 | ||
| 6 | Amith Jayasekhara | SRI | 22.04 | ||
| 7 | Yu Jong Rim | PRK | 22.08 | ||
| A, Sultan A. Al-Sheeb | QAT | 22.15 | |||
| of 1. Hayashi Hiroyuki | JPN | 47.06 | |||
| er 2. Tabata Kenji | JPN | 47.58 | |||
| in 3. P.I. Sebastian | IND | 47.93 | |||
| lon 4, Jata Shankar | IND | 48.15 | |||
| ner 6. Lee Eun Hak | KOR | 48.56 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Jin-11 | KOR | 1:50.15 | ||
| 2 | Zafar Iqbal | PAK | 1:50.90 | ||
| the 3. Kim Sun-Hyung | KOR | 1:51.32 | |||
| of 4. Umer Farooq | PAK | 1:51.37 | |||
| the 5. Won Nam | PRK | 1:52.19 | |||
| 6 | Wang Ming Shang | TPE | 1:52.80 | ||
| 7 | Mukesh Kumar | IND | 1:53.04 | ||
| ies 8. L.M. Mahanta | IND | 1:55.35 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachita Panda | IND | 24.42 | ||
| 2, Ou Yanlan | CHN | 24.50 | |||
| 3 | Renu Mehta | IND | 24.70 | ||
| 4 | Chen Shu-Chen | TPE | 24.77 | ||
| 5 | Aoki, Mariko | JPN | 25.09 | ||
| 6 | Beena Augustine | IND | 25.13 | ||
| 7 | Takahashi, Yukie | JPN | 25.56 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hsu Pef Chin | TPE | 54.02 | ||
| 2 | Beenamol K.M | IND | 65.47 | ||
| 3 | Jaspreet Rajwa | IND | 55.92 | ||
| 4 | Saleerat Srimek | THA | 56.01 | ||
| 5 | Kasashima Satomi | JPN | 56.19 | ||
| 7 | Cao Chunying | CHN | 56.91 | ||
| 8 | N. Manimagaly | SRI | 58.57 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beenamol K.M | IND | 2:07.73 | ||
| 2 | K.S% Bijimol | IND | 2:08.45 | ||
| 3 | Kim Hye-Young | KOR | 2:08.49 | ||
| 4 | Zeng Yuying | CHN | 2:08.63 | ||
| 5 | Ikeda, Mariko | JPN | 2:10.78 | ||
| 6 | Mandeep Kaur | IND | 2:11.50 | ||
| 7 | Chan, Man Yee | HKG | 2:74.44 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1. Lee Jin-11 | KOR | 3:52.42 | ||
| ‘ 2. Zafar Iqbal | PAK | 3:52.59 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kim Sun Hyung | KOR | 3:52.75 | ||
| 4, Takeshi Yamamoto | JPN | 3:54.50 | |||
| 5 | §.T. Dharappa | IND | 3:57.55 | ||
| re 7. Phillip Anthony | IND | 4:01.94 | |||
| 8 | Ramil Barneso | PHI | 4:06.06 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. Ld Hatyan | CHN | 4:26.83 | |||
| 2 | Suzuki, Madoka | JPN | 4:27.36 | ||
| 3 | Zeng Yu Ying | CHN | 4:29.28 | ||
| 4 | Chan, Man Yee | HKG | 4:30.72 | ||
| 5 | Poonam Singh | IND | 4:35.78 | ||
| 6 | Takahashi Chiemi | JPN | 4:37.48 | ||
| 7 | Mandeep Kaur | IND | 4:38.28 | ||
| 8 | Park Hyun-Hee | KOR | 4:38.78 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Madoka | JPN | 9:31.78 | ||
| 3 | Takahash{ Chiem1 | JPN | 9:36.72 | ||
| 5 | Li Hafyan | CHN | 9:50.26 | ||
| 7 | Kalpana Bante | IND | 10:13.80 | ||
| 8 | Enate Sayroi | PHI | 41:02.13 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gulab Chand | IND | 14:32.6 | ||
| 2 | Ko Jung-Won | KOR | 14:33.6 | ||
| 3 | Sun Ripeng | CHN | 14:34.2 | ||
| 4 | Kobayashi Masayuki | JPN | 14:35.8 | ||
| 5 | Jung Man Yong | KOR | 14:36.9 | ||
| 7 | Bhafron Singh Lone | IND | 14:40.4 | ||
| 8 | Bhupinder Tyagi | IND | 14:43.9 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ko Jung-Won | KOR | 30:37.00 | ||
| 2 | Abdi Qaibdid Fareh | QAT | 30:50.19 | ||
| 6 | Masaru Hiratu | JPN | 32:49.11 | ||
| 8 | Noel Teodisto | PHI | 33:12.79 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jojima Ryoko | JPN | 13.99 | ||
| 2 | Hsu Hsiu-Ying | TPE | 13.99 | ||
| 3 | Zhou ding | CHN | 14.12 | ||
| 4, Tsu, Chiya Megumi | JPN | 14.37 | |||
| 5 | Debi Bose | IND | 14.81 | ||
| 6 | Anuradha Biswal | IND | 14.86 | ||
| 7 | Ana Leah Hugo | PHI | 15.97 | ||
| 8 | Cherry Ann Janiva | PHI | 15.97 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lin Rongsheng | CHN | 14.42 | ||
| 2, Murohoroshi, Satoshi | JPN | 14.75 | |||
| 3 | Kawamura, Hideaki | JPN | 14.78 | ||
| 4 | Ok Sung-Un | KOR | 14.99 | ||
| 5 | Mahesh Pereira | SRI | 15.08 | ||
| ( 6. Dharminder Kr. Sharma | IND | 15.11 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Ismail Doka | QAT | 51.37 | ||
| 3 | Kawamura, Hideak# | JPN | 52.08 | ||
| 4, Ishimaru, Hiroyuki | JPN | 52.61 | |||
| 6 | Rajinder Singh | IND | 52.94 | ||
| 7. Mohammed Rafique | PAK | 52.95 | |||
| 8 | Rajiv Gupta | IND | 53.44 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamamoto, Takeshi | JPN | 8:56.97 | ||
| 2 | Machida, Tsugio | JPN | 9:01.32 | ||
| 3 | Sun Ripeng | CHN | 9:01.38 | ||
| 6 | Bhupinder Tyagi | IND | 9:19.64 | ||
| 8 | Ramesh Kumar Yadav | IND | 9:27.43 | ||
| 9 | Jai Kishan | IND | 9:33.3 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kim-Young | KOR | 2.15 | ||
| 3 | Chung Cheng-Ching | TPE | 2.06 | ||
| 5 | Ou Jiann-Yeou | TPE | 2.03 | ||
| 6 | Vikas Sheoran | IND | 2.03 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikyake, Masaki | JPN | 5.10 | ||
| 2 | Chen, Yung-Tsu | TPE | 4.70 | ||
| 3 | Hosoyama, Kenji | JPN | 4.70 | ||
| 4 | Prabhjot Singh | IND | 4.60 | ||
| 5 | Muhammad Aslam | PAK | 4.60 | ||
| 6 | Kin Se-In | KOR | 4.60 | ||
| 7 | Ronel Durah | IND | 4.40 | ||
| 8 | Chen, Tsyh-Lang | TPE | 4.20 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang Baoting | CHN | 7.59 | ||
| 2 | Watanabe Datsuke | JPN | 7.50 | ||
| 4 | Sung Hee-Jun | KOR | 7.24 | ||
| 5 | Tagawa Shigeru | JPN | 7.12 | ||
| 8 | Cheng Ming Tat | HKG | 6.72 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hsu Pef-Chin | TPE | 58.46 | ||
| 2 | Cheng Meng-Chun | TPE | 61.90 | ||
| ‘ 3. Tsuchiya, Megumi | JPN | 61.90 | |||
| 4, Choi, Hiu Nam | HKG | 62.90 | |||
| 7 | Jino Job | IND | 63.49 | ||
| 8 | Ajitha Madhavan | IND | 65.74 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| H 4 | TPE | 41.18 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lin Su-Chi | TPE | 1.81 | ||
| 2 | Ota, Yoko | JPN | 1.78 | ||
| 3 | Imai, Mikt | JPN | 1.75 | ||
| 4 | Bobby Alloysius | IND | 1.69 | ||
| 5 | Kim Ho-Soon | KOR | 1.69 | ||
| 6 | P.S. Bindu | IND | 1.66 | ||
| 7 | Ho Aik Tent | SIN | 1.66 | ||
| 8 | Su Chyong-Mey | TPE | 1.60 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rablya | INA | 5.89 | ||
| 5 | Lim Sook-Hyum | KOR | 5.85 | ||
| 7 | Reena Debnath | IND | 5.66 | ||
| 8 | Deepender Kaur | IND | 5.52 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeng Lizhi | CHN | 16.44 | ||
| 3 | Cha Gyong Son | PRK | 15.67 | ||
| 4, Chandimal Niroshana | SRI | 15.21 | |||
| 5 | Prem Chand Singh | IND | 14.73 | ||
| 6 | Gijo Baby | IND | 14.70 | ||
| 8 | Pacifico Tolentino | PHI | 14.60 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manjit Singh | IND | 16.93 | ||
| 3 | Jogesh | | IND | 16.39 | ||
| 4 | Thakur Jaswant S | IND | 15.54 | ||
| 5, Lee Dong-Ho | KOR | 15.13 | |||
| 6 | Mehteb Al-Waheed | KUW | 13.52 | ||
| 8 | Salvador Atienza | PHI | 13.34 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lee Myung-Sun | KOR | 14.49 | ||
| 5 | Chetna Kondhalkar | IND | 11.71 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rajiv Kumar | IND | 49.12 | ||
| 4, Amarjeet Singh | IND | 48.16 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hu Honglian | CHN | 51.70 | ||
| 2 | Swaranjit Kaur | IND | 43.28 | ||
| 5 | Noh Yang Sook | KOR | 39.18 | ||
| 6 | P.N. Kijesundera | SRI | 35.16 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naser Al-dJaratlah | KUW | 60.20 | ||
| 2 | Jaswinder Singh | IND | 58.80 | ||
| (CR) 3. Aqarab Abbas | PAK | 58.10 | |||
| 4 | Virender Singh | IND | 57.10 | ||
| 8 | Lin, Hsuan-Ltang | TPE | 45.26 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satbir Singh | IND | 68.98 | ||
| 2 | Shang Baolong | CHN | 67.02 | ||
| 6 | Kushal Lohan | IND | 64.26 | ||
| 7 | Hsu’ Kuo-Long | TPE | 63.58 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Li Pingli | CHN | 49.76 | ||
| 3 | Sushma Behera | IND | 46.52 | ||
| 4, Swaranjit Kaur | IND | 42.42 | |||
| 5 | P.N. Kijesundera | SRI | 31.86 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hang-Sang Won | KOR | 5223 | ||
| 2 | Ueno Yokiko | JPN | 5135 | ||
| 3 | Lin Chao-Hsiu | TPE | 5110 | ||
| 4, Toyomori, Kuriya | JPN | 4813 | |||
| §. Su, Chyong Mey | TPE | 4807 | |||
| 6 | Wang Zhaojun | CHN | 4695 | ||
| 7 | Ancy Phillips | IND | 4516 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsu Kada, Atwako | JPN | 24:13.23 | ||
| 2 | Cho Sun-Bun | KOR | 25:16.19 | ||
| 5 | Asha Sebastian | IND | 28:58.20 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| ' 3. Chen, Jfann-Horng | TPE | 6020 | |||
| 4 | Harvinder Singh | IND | 5678 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tikka Jagdev Singh | IND | 47:10.6 | ||
| 2 | Pawan Kumar | IND | 48:50.2 | ||
| 3 | Daljit Singh | IND | 49:35.6 |
Asian Athletics