Detailed, event-by-event results
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratnapol Anat | THA | 10.4 | ||
| 3 | Ishikawa Takao | JPN | 10.6 | ||
| 4 | Iwamoto Kazuo | JPN | 10.6 | ||
| 5 | Wen-Ho Su | TPE | 10.6 | ||
| 6 | Mao Samphon | CAM | 10.6 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alanes Amelita | PHI | 11.6 | ||
| 2 | Morita Michiko | JPN | 12.0 | ||
| 3 | Yaamato Sayo | JPN | 12.0 | ||
| 4 | Rieuwpassa Carolina | INA | 12.0 | ||
| 5 | Mei-Yu Hung | TPE | 12.2 | ||
| 6 | Fukuda Satomi | JPN | 12.3 | ||
| 7 | Torres Carmen | PHI | 12.4 | ||
| 8 | In-Sook Lee | KOR | 12.6 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratnapol Anat | THA | 21.0 | ||
| 2 | Wen-Ho Su | TPE | 21.2 | ||
| 3 | Mokalam Tokal | PHI | 21.6 | ||
| 5 | Shimizu Susumu | JPN | 21.8 | ||
| 6 | Makki Faizal | IRQ | 21.8 | ||
| 7 | Thomas Lac | IND | 21.8 | ||
| 8 | Kennedy Adrian | IND | 21.8 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morita Michiko | JPN | 24.7 | ||
| 2 | Alanes Amelita | PHI | 25.0 | ||
| 3 | Fukuda Satomi | JPN | 25.2 | ||
| 4 | Montawel Aida | PHI | 25.4 | ||
| 5 | Barnabas glory | SIN | 25.4 | ||
| 6 | Rieuwpassa Carolina | IND | 25.9 | ||
| 7 | Yoem Koong | CAM | 27.0 | ||
| 8 | Torres Carmen | PHI | DNS |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomonga Yoshiharu | JPN | 46.8 | ||
| 2 | Shika Kojiro | JPN | 47.6 | ||
| 3 | Cheong Ho Mun | SIN | 47.8 | ||
| 4 | Singh Sucha | IND | 47.8 | ||
| 5 | Magno Santos | PHI | 48.0 | ||
| 6 | Singh Aljaib | IND | 48.0 | ||
| 7 | Kupangco Clemente | PHI | 48.0 | ||
| 8 | Jalleh Godfrey | SIN | 50.2 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawano Nobuko | JPN | 55.2 | ||
| 2 | Ikoma Keiko | JPN | 56.1 | ||
| 3 | Abu Bakar-Azlan Maimoon | SIN | 56.1 | ||
| 4 | Maanawel Aida | PHI | 58.5 | ||
| 5 | Mong-Soon Kim | KOR | 59.0 | ||
| 7 | Cheng-Yu Chi | TPE | 61.5 | ||
| 8 | Chaiu-Ying Hwang | TPE | 63.6 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Younis Mohammad | PAK | 1:51.2 | ||
| 2 | Singh Sri Ram | IND | 1:51.5 | ||
| 3 | Mizuno Kazuyoshi | JPN | 1:52.2 | ||
| 4 | Kuang-Chia Tang | TPE | 1:52.4 | ||
| 5 | Singh Bada | IND | 1:52.4 | ||
| 6 | Singh Serjit | SIN | 1:54.1 | ||
| 7 | Suk-Kwon Park | KOR | 1:54.2 | ||
| 8 | Sarongsong Thomas | INA | 1:54.3 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawano Nobuko | JPN | 2:08.1 | ||
| 6 | Fugimoto Harumi | JPN | 2:09.6 | ||
| 4 | Chiu-Hsia Lee | TPE | 2:10.0 | ||
| 6 | Yumol Rosalinda | PHI | 2:12.2 | ||
| 7 | Kyung-Sook Kim | KOR | 2:17.5 | ||
| 8 | Nam-Soon Kwon | KOR | DNF |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizuno Kazuyoshi | JPN | 3:47.4 | ||
| 2 | Younis Mohammad | PAK | 3:48.2 | ||
| 3 | Singh Dashondha | IND | 3:50.4 | ||
| 4 | Singh Pritam | IND | 3:54.0 | ||
| 5 | Chi-Wei Chang | TPE | 3:55.4 | ||
| 6 | Kuang-Chia Tang | TPE | 3:55.4 | ||
| 7 | Kwon Park Suk | KOR | 3:55.5 | ||
| 8 | Singh Serjit | SIN | 3:56.0 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inoue Mikayo | JPN | 4:26.8 | ||
| 2 | Chiu-Hsia Lee | TPE | 4:28.0 | ||
| 4 | Kawano Nobuko | JPN | 4:40.4 | ||
| 5 | Nam-Soon Kwon | KOR | 4:42.9 | ||
| 6 | Jalajanathan Geetha | IND | 4:54.6 | ||
| 7 | Chandrawidjaya Lilyana | INA | 4:57.0 | ||
| 8 | Abu Bakar-Azian Maimoon | SIN | 4:58.2 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sato Ichio | JPN | 14:16.9 | ||
| 3 | Isobata Katsuaka | JPN | 14:18.2 | ||
| 4 | Singh Mohan | IND | 14:42.8 | ||
| 5 | Jin-Chauan Chang | TPE | 14:44.2 | ||
| 8 | Hyang-Cho Kim | KOR | 15:00.8 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sato Ichio | JPN | 29:54.4 | ||
| 2 | Singh Shivnath | IND | 29:54.8 | ||
| 3 | Isobata Katsuaka | JPN | 29:55.8 | ||
| 4 | Singh Mohan | IND | 30:42.8 | ||
| 5 | Hyang-Cho Kim | KOR | 30:58.0 | ||
| 6 | Ha-Lee Jong | KOR | 31:02.6 | ||
| 7 | Suppaiah Pehind | SIN | 31:19.0 | ||
| 8 | Jin-Chuan Chang | TPE | 31:19.4 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jae-Hyung Cho | KOR | 2:27:30.2 | ||
| 2 | Chang-Yeul Park | KOR | 2:33:44.6 | ||
| 3 | Jit Bhaktra Bahadur | NEP | 2:35:37.4 | ||
| 4 | Sapkota Bhakta | NEP | 2:44:05.8 | ||
| 5 | Manadhar Baikuntha | NEP | 2:44:18.2 | ||
| 6 | Espadilla Rodrigo | PHI | 2:46:40.6 | ||
| 7 | Heung-Yu Moon | KOR | 2:48:46.0 | ||
| 8 | Singh Jagbir | IND | 2:53:21.4 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oki Shigeo | JPN | 14.3 | ||
| 3 | Benauro Marcelo | PHI | 14.4 | ||
| 4 | Shi-Yan Tai | TPE | 14.4 | ||
| 5 | Nassar Farhan Sultan | IRQ | 15.0 | ||
| 6 | Bashir Mohammad | PAK | 15.3 | ||
| 7 | Verghese MC | IND | 15.5 | ||
| 8 | Olazo Sancho | PHI | 15.6 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayashida Tomomi | JPN | 13.6 | ||
| 2 | Yush-Hsiang | TPE | 13.9 | ||
| 3 | Wah Gan Bee | SIN | 14.2 | ||
| 4 | Merican Heather | SIN | 14.3 | ||
| 5 | Remo Ruth | PHI | 14.5 | ||
| 6 | Seun-Sook Woo | KOR | 14.5 | ||
| 7 | Irawaty | INA | 16.6 | ||
| 8 | Sedarati Mariam | IRI | 17.2 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guiapar Abdulkadir | PHI | 52.2 | ||
| 3 | Shi-Yan Tai | TPE | 53.1 | ||
| 5 | Aquino Vorgilio | PHI | 53.8 | ||
| 6 | Ghani Fazal | PAK | 54.7 | ||
| 7 | Yeung-Hee Kim | KOR | 58.8 | ||
| 8 | Yih-Yong Long | TPE | 60.0 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koyama Takharu | JPN | 9:04.0 | ||
| 4 | Hantosh Sabir | IRQ | 9:27.6 | ||
| 5 | Naderifar Jafar | IRI | 9:37.6 | ||
| 6 | Tamayo Ricardo | PHI | 9:30.4 | ||
| 7 | Ha-Lee Jong | KOR | 9:57.4 | ||
| 8 | Hyang-Cho Kim | KOR | 9:58.7 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morikawa Yoshio | JPN | 1:11:31 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | JPN | 40.0 | Tomonga Yoshiharu, Iwamoto Kazuo, Shimizu Susumu, Ishizawa Takao | |
| 2 | Thailand | THA | 40.0 | Chairsuvaparb Suchart, Ariyamongkol Panus, Ariyamongkol Surapong, Ratnapol Anat | |
| 3 | India | IND | 40.3 | Ramaswamy AP, Kennady Adrian, Aziz Abdul, Natranjan K | |
| 4 | Iraq | IRQ | 40.8 | ||
| 5 | Chinese Taipei | TPE | 41.0 | ||
| 6 | Philippines | PHI | 41.4 | ||
| 7 | Indonesia | INA | 43.0 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | JPN | 46.7 | Morita Michiko, Fukuda Satomi, Ikoma Keiko, Yamato Sayo | |
| 2 | Singapore | SIN | 47.0 | Merican Heather, Bee Wah Gan, Fernando Shirley, Barnabas Glory | |
| 3 | Philippines | PHI | 47.7 | Alanes Amelita, Montawel Aida, Yumol Rosalinda, Torres Carmen | |
| 4 | Indonesia | INA | 48.3 | ||
| 5 | Chinese Taipei | TPE | 48.4 | ||
| 6 | Korea | KOR | 49.0 | ||
| 7 | Hong Kong | HKG | 52.1 | Asian Athletics Asso, Results |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | JPN | 3:10.2 | Shika Kojiro, Tomonga Yoshiharu, Mizuno Kazuyoshi, Shimizu Susumu | |
| 2 | Philippines | PHI | 3:12.8 | Tabayan Emesto, Guiapar Abdulkadir, Magno Santos, Lupangco Clemente | |
| 3 | Singapore | SIN | 3:13.2 | Kim Teck Sheah, Jalleh Godfrey, Cheong Ho Mun, Kunalan Canagasabai | |
| 4 | India | IND | 3:13.5 | ||
| 5 | Thailand | THA | 3:15.6 | ||
| 6 | Iraq | IRQ | 3:18.5 | ||
| 7 | Kuwait | KUW | 3:19.5 | ||
| 8 | Hong Kong | HKG | 3:29.4 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | PHI | 3:48.9 | Yumol Rosalinda, Alanes Amelita, Torres Carmen, Manawel Aida | |
| 2 | Singapore | SIN | 3:50.1 | Abu Bakar Maimoon, Kim Hua Hazel., Swee Lee Chee, Barnabas Glory | |
| 3 | Chinese Taipei | TPE | 3:57.8 | Chun- Yu Lin, Cheng-Yu Chi, Chiu-Ying Hwang, Chiu-Hsia Lee | |
| 4 | Korea | KOR | 4:01.0 | ||
| 5 | India | IND | 4:05.5 | ||
| 6 | Indonesia | INA | 4:06.8 | ||
| 7 | Hong Kong | HKG | 4:12.1 | Medal Table, Gold, Silver Bronze |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghiassi Teymour | IRI | 2.15 | ||
| 2 | Koshikawa Kazunori | JPN | 2.15 | ||
| 3 | Sang-Soo Park | KOR | 2.05 | ||
| 3 | Ismail Yon | MAS | 2.05 | ||
| 5 | Teh-Chung Chen | TPE | 2.00 | ||
| 6 | Tchang G Hassian | IRI | 1.95 | ||
| 7 | Fukura Katsumi | JPN | 1.95 | ||
| 8 | Villarete Allan | PHI | 1.90 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chai Gladys | MAS | 1.58 | ||
| 4 | Lee-Hua Wu | TPE | 1.58 | ||
| 5 | Lusterio Nanette | PHI | 1.53 | ||
| 6 | Qrquillas Delia | PHI | 1.53 | ||
| 7 | Kian Goh Li | SIN | 1.53 | ||
| 8 | Kim- Yeong Lan | KOR | 1.46 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Hisaki | JPN | 4.36 | ||
| 2 | Sang-Pyo Hong | KOR | 4.36 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chin- Long Chen | TPE | 7.82 | ||
| 2 | Wen-Ho Su | TPE | 7.57 | ||
| 3 | Pillai Satish | IND | 7.53 | ||
| 4 | Yohanan TC | IND | 7.49 | ||
| 5 | Osawa Shinpai | JPN | 7.46 | ||
| 6 | Nierras Felicisimo | PHI | 7.35 | ||
| 8 | Singh Gill Mohinder | IND | 7.28 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawada Kumi | JPN | 6.07 | ||
| 2 | Yueh-Hsiang Lin | TPE | 5.84 | ||
| 3 | Lee-Hua Wu | TPE | 5.71 | ||
| 4 | Silva-Netto Lydia | PHI | 5.65 | ||
| 5 | Chai Gladys | MAS | 5.50 | ||
| 6 | Kyung-Ja Lee | KOR | 5.40 | ||
| 8 | Saldanha Irene | IND | 5.32 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sing Gill Mohinder | IND | 15.96 | ||
| 2 | Ming-Chi Chen | TPE | 15.31 | ||
| 3 | Yohanan TC | IND | 14.96 | ||
| 4 | Osawa Shinpei | JPN | 14.86 | ||
| 5 | Tahir Shahlan | MAS | 14.67 | ||
| 6 | Nierras Felicisimo | PHI | 14.14 | ||
| 7 | De Luna Salvador | PHI | 13.78. |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singh Jagraj | IND | 17.00 | ||
| 2 | Singh Gurdeep | IND | 16.37 | ||
| 3 | Singh Bahadur | IND | 15.75 | ||
| 7 | Effendi Usman | INA | 13.95 | ||
| 8 | Hayashi Toji | JPN | 13.95 | ||
| 1 | Keshmiri Jalal | IRI | 51.20 | ||
| 2 | Kumar Praveen | IND | 49.08 | ||
| 3 | Hayashi Toji | JPN | 48.04 | ||
| 4 | Hessam Salman | IRI | 45.43 | ||
| 5 | Singh Bahadur | IND | 45.38 | ||
| 6 | Barghchi Hussain | IRI | 45.36 | ||
| 7 | Effendi Usman | INA | 41.90 | ||
| 8 | Nhem Yeav | CAM | 40.98 | ||
| 1 | Singh Ajmer | IND | 60.42 | ||
| 2 | Jung-Sub Kil | KOR | 49.20 | ||
| 3 | Oum Vanarith | CAM | 41.24 | ||
| 4 | Barghchi Hussain | IRI | 37.58 | ||
| 1 | Dad Khan Allah | PAK | 63.58 | ||
| 2 | Singh Nashatar | MAS | 63.28 | ||
| 3 | Kiddiyoor Gopal | IND | 58.28 | ||
| 4 | Ping-Huang Chen | TPE | 58.18 | ||
| 5 | Kim San Chai | CAM | 57.68 | ||
| 6 | Chi-Lin Liu | TPE | 52.72 | ||
| 7 | Tek Lok | CAM | 52.46 | ||
| 8 | Montanez Romeo | PHI | 51.68 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ok-Ja Paik | KOR | 15.05 | ||
| 2 | Hayashi Kayoko | JPN | 13.63 | ||
| 3 | Fu-Mei Chen | TPE | 12.93 | ||
| 4 | Lacusong Consuela | PHI | 11.07 | ||
| 5 | Chi-Ling Hsiu | TPE | 9.29 | ||
| 6 | Lay Uch | CAM | 9.28 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De la vina Josephine | PHI | 50.74 | ||
| 2 | Hayashi Kayoko | JPN | 45.28 | ||
| 3 | Ok-Ja Paik | KOR | 44.52 | ||
| 4 | Venkateshulu Ansuya | IND | 43.66 | ||
| 5 | Chi-Ling Hsiu | TPE | 43.18 | ||
| 6 | Lacusong Consuela | PHI | 37.28 | ||
| 7 | Fu-Mei Chen | TPE | 36.96 | ||
| 8 | Lay Uch | CAM | 35.92 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takasaka Mieko | JPN | 49.74 | ||
| 2 | Lavandia Erlinda | PHI | 45.38 | ||
| 3 | Thin Prouch | CAM | 43.48 | ||
| 4 | Bok-Son Lee | KOR | 43.08 | ||
| 1 | Chun-Yu Lin | TPE | 4025 | ||
| 2 | Kawada Kumi | JPN | 3963 | ||
| 3 | Lee-Hua Wu | TPE | 3578 | ||
| 4 | Pro-Chair Chu | TPE | 3316 | ||
| 5 | Chai Gladys | MAS | 3179 | ||
| 6 | Irawaty Soehiono | INA | 2746 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singh Vijay | IND | 7245 | ||
| 2 | Onitsuka Junichi | JPN | 7076 | ||
| 3 | Chin-Long Chen | TPE | 6752 | ||
| 4 | Byung-Yoon Kim | KOR | 6520 | ||
| 5 | Pons Arthur | PHI | 6197 | ||
| 6 | San Chai Kim | CAM | 5980 | ||
| 7 | Ngai-Kin Tang | SIN | 5695 | ||
| 8 | Lobo Peter | INA | 5591 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayashida Tomomi | JPN | 27.6 | ||
| 2 | Merican Heather | SIN | 28.5 | ||
| 3 | Yueh-Hsiang Lin | TPE | 28.6 | ||
| 4 | Bee Wah Gan | SIN | 28.7 | ||
| 5 | Remo Ruth | PHI | 29.0 | ||
| 6 | Seun-Sook Woo | KOR | 29.1 | ||
| 7 | Taculod Susan | PHI | 29.4 | ||
| 8 | Yoem Kong | CAM | 33.4 |
Asian Athletics