Detailed, event-by-event results
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chairsuvaparb Suchart | THA | 10.63 | ||
| 2 | Mal-Guh Su | KOR | 10.75 | ||
| 3 | Harada Akira | JPN | 10.80 | ||
| 4 | Ratnapol Anat | THA | 10.81 | ||
| 5 | Shito Shunzo | JPN | 10.88 | ||
| 6 | Gnanasekaran R | IND | 10.91 | ||
| 7 | Samariwala Adille | IND | 11.03 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konishi Emiko | JPN | 12.09 | ||
| 2 | Yaping Ying | CHN | 12.10 | ||
| 3 | Myung-Hee Mo | KOR | 12.11 | ||
| 4 | Osako Yukiko | JPN | 12.14 | ||
| 5 | Laopingkarn Usanee | THA | 12.16 | ||
| 6 | Kaihara Sumiko | JPN | 12.18 | ||
| 7 | Eun-Ja Lee | KOR | 12.41 | ||
| 8 | Chatterjee Sri Rupa | IND | 12.51 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harada Yasuhiro | JPN | 21.34 | ||
| 2 | Shito Shunzo | JPN | 21.38 | ||
| 3 | Toyota Toshio | JPN | 21.39 | ||
| 4 | Gnanasekaran R | IND | 21.44 | ||
| 5 | Mal-Guh Su | KOR | 21.49 | ||
| 6 | Pit Rabuan | MAS | 21.63 | ||
| 7 | Yeok-Phee Ong | SIN | 21.94 | ||
| 8 | Harasan Thamiz | IND | 22.16 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaihara Sumiko | JPN | 24.45 | ||
| 2 | Myung-Hee Mo | KOR | 24.49 | ||
| 3 | Konishi Emiko | JPN | 24.72 | ||
| 4 | Osako Yukiko | JPN | 24.84 | ||
| 5 | Yaping Yaig | CHN | 25.08 | ||
| 6 | Pinij Walapa | THA | 25.09 | ||
| 7 | Laopingkam Usanee | THA | 25.10 | ||
| 8 | Yizhu Wang | CHN | 25.46 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handa Shoichi | JPN | 47.45 | ||
| 2 | Al-Aibi Abbas | IRQ | 47.47 | ||
| 3 | Al-Sada Mehdi | IRQ | 47.51 | ||
| 4 | Natori Eiji | JPN | 47.62 | ||
| 5 | Prabhu Udaya Krishna | IND | 48.04 | ||
| 6 | Mudjiono | INA | 48.10 | ||
| 7 | Isobe Takayuki | JPN | 48.68 | ||
| 8 | Chi-Keung Lau | HKG | 53.18 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen Rita | IND | 54.99 | ||
| 2 | Aoi Yumiko | JPN | 55.66 | ||
| 3 | Oik Cum Saik | MAS | 55.73 | ||
| 4 | Lizuka Yoshie | JPN | 55.79 | ||
| 5 | Zhenglan Lim | CHN | 56.99 | ||
| 6 | Guimei Guo | CHN | 57.15 | ||
| 7 | Brahma Anima | IND | 58.02 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarallah Felah Naji | IRQ | 1:49.5 | ||
| 2 | Shigenari Toshifumi | JPN | 1:49.6 | ||
| 3 | Kumar Sant | IND | 1:50.1 | ||
| 4 | Thamar Khalid Ibrahim | IRQ | 1:52.5 | ||
| 5 | Hussain K Mohammad | KUW | 1:52.7 | ||
| 6 | Zayeed Abdullaziz Ali | BRN | 1:58.1 | ||
| 7 | Salem Misfer | QAT | 1:58.4 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuung-Ae Jang | PRK | 2:10.2 | ||
| 2 | Sanda Takao | JPN | 2:11.8 | ||
| 3 | Endo Chiemi | JPN | 2:12.9 | ||
| 4 | Guimei Guo | CHN | 2:14.2 | ||
| 5 | Thawatchoye Inovy | THA | 2:18.6 | ||
| 6 | Van Houten Starlet | INA | 2:21.0 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singh Rattan | IND | 3:49.8 | ||
| 2 | Ishil Takashi | JPN | 3:50.1 | ||
| 3 | Shigenari Toshifumi | JPN | 3:50.9 | ||
| 4 | Motoyama Junjiro | JPN | 3:51.3 | ||
| 5 | Zhihuai Sun | CHN | 3:53.0 | ||
| 6 | Kumar Sant | IND | 3:56.3 | ||
| 7 | Jarallah Faleh Naji | IRQ | 3:59.2 | ||
| 8 | Zakin Abdul Rahman | INA | 4:00.0 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ok-Sun Kim | PRK | 4:25.0 | ||
| 2 | Chun-Hwa Kim | PRK | 4:29.1 | ||
| 3 | Hungxiang Lu | CHN | 4:31.3 | ||
| 4 | Yanying Yang | CHN | 4:33.8 | ||
| 5 | Kumagai Toshiko | JPN | 4:41.6 | ||
| 6 | Okawa Shina | JPN | 4:48.3 | ||
| 7 | Van Houten Starlet | INA | 5:02.3 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kita Hideki | JPN | 13:55.3 | ||
| 2 | Nakamura Takao | JPN | 13:59.8 | ||
| 3 | Singh Gopal | IND | 13:59.8 | ||
| 4 | So Shigeru | JPN | 14:08.0 | ||
| 5 | Vincent Edward | IND | 14:21.2 | ||
| 6 | Yulin Cui | CHN | 14:33.7 | ||
| 7 | Kwon-Keun Park | KOR | 14:47.1 | ||
| 8 | Manandar Baikuntha | NEP | 15:17.8 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seko Toshihiko | JPN | 28:59.2 | ||
| 2 | Ito Kunimitsu | JPN | 29:00.2 | ||
| 3 | So Takeshi | JPN | 29:02.5 | ||
| 4 | Vincent Edward | IND | 29:06.0 | ||
| 5 | Yulin Cui | CHN | 29:34.2 | ||
| 6 | Kwon-Keun Park | KOR | 30:59.3 | ||
| 7 | Manandar Baikuntha | NEP | 31:10.9 | ||
| 8 | Liang Xu | CHN | 31:14.9 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fujimori Yoshifumi | JPN | 14.29 | ||
| 2 | Singh Satbir | IND | 14.53 | ||
| 3 | Rahima Abdul Jabbar | IRQ | 14.72 | ||
| 5 | Kenmochi Hitoshi | JPN | 15.30 | ||
| 6 | Ashour Matar | KUW | 16.00 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akimoto Emi | JPN | 14.17 | ||
| 2 | Jianhua Dai | CHN | 14.33 | ||
| 3 | Motegi Tamie | JPN | 14.45 | ||
| 4 | Otake Yasuko | JPN | 14.49 | ||
| 5 | Chin Marina | MAS | 14.68 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagao Takashi | JPN | 50.32 | ||
| 2 | Omori Shigenori | JPN | 50.71 | ||
| 3 | Yoshimatsu Yukihiro | JPN | 51.35 | ||
| 4 | Balasubramaniam KS | IND | 52.02 | ||
| 5 | Al-Yaqout Mohammad | KUW | 53.28 | ||
| 6 | Yuan Huang | CHN | 53.46 | ||
| 7 | Ramzan Javeed Akhtar | PAK | 53.72 | ||
| 8 | Unso Renato | PHI | 53.85 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chin Marina | MAS | 61.63 | ||
| 3 | Xin Zhan | CHN | 61.84 | ||
| 4 | Kiguchi Masae | JPN | 62.06 | ||
| 5 | Joseph Angel Mary | IND | 62.09 | ||
| 6 | Hatano Hiromi | JPN | 62.48 | ||
| 7 | Lau Jessica | MAS | 64.16 | ||
| 8 | Ayo Myrna | PHI | 65.18 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shintaku Masanari | JPN | 8:40.8 | ||
| 2 | Iwabuchi Hitoshi | JPN | 8:57.2 | ||
| 3 | Singh Gopal | IND | 9:12.4 | ||
| 4 | Yahia Ali Saleh | QAT | 9:51.2 | ||
| 5 | Al-Harji Ahmad | KUW | 10:27.7 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singh Hakam | IND | 1:35:39.5 | ||
| 2 | Chiang Wang | CHN | 1:35:47.7 | ||
| 4 | Kanie Osamu | JPN | 1:36:52.6 | ||
| 5 | Beng-Chong Khoo | MAS | 1:39:22.9 | ||
| 6 | Fahed Najed | QAT | 1:56:28.9 | ||
| 7 | Kagoshima Nobuyuki | JPN | 2:04:14.2 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | JPN | 45.85 | Kaihara Sumiko, Konishi Emiko, Osako Yukiko, Akimoto Emi | |
| 2 | Thailand | THA | 46.03 | Ratnapol Boosapranee Pinij Vallapa, Sangvijitra Puasdee, Laopingkarn Usanee | |
| 3 | India | IND | 46.93 | Joseph Angel Mary, Sen Rita, Chatterjee Sri Rupa, Chandola Veena | |
| 4 | Korea | KOR | 47.15 | ||
| 5 | Philippines | PHI | 48.22 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | JPN | 3:45.9 | Hatano Hiromi, Aoi Yumiko, Kiguchi Masae, Lizuka Yoshie | |
| 2 | Malaysia | MAS | 346.3 | Angamah Vengada., Chin Marina, Oik-Cum Saik, Othman Zailton | |
| 3 | Philippines | PHI | 3:57.5 | Morcilla Lorena, Torres Carmen, De Vega Lydia, Ayo Myrna | |
| 4 | Korea | KOR | 4:02.8 | Medal Table, Gold, Silver Bronze |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koshikawa Kazunori | JPN | 2.15 | ||
| 2 | Sakamoto Takao | JPN | 2.15 | ||
| 3 | Katamine Takashi | JPN | 2.15 | ||
| 4 | Hongiun Cui | CHN | 2.10 | ||
| 5 | Yong-Ki Kim | KOR | 2.10 | ||
| 6 | Monasser Mohammad | QAT | 1.90 | ||
| 7 | Che-Shing Tse | HKG | 1.85 | ||
| 8 | Al-Dashti Ali | KUW | 1.75 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chai Gladys | MAS | 1.58 | ||
| 4 | Lee-Hua Wu | TPE | 1.58 | ||
| 5 | Lusterio Nanette | PHI | 1.53 | ||
| 6 | Qrquillas Delia | PHI | 1.53 | ||
| 7 | Kian Goh Li | SIN | 1.53 | ||
| 8 | Kim- Yeong Lan | KOR | 1.46 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takanezawa Itsuo | JPN | 5.25 | ||
| 2 | Takahashi Tomomi | JPN | 5.10 | ||
| 3 | Kigawa Yasuhiro | JPN | 5.00 | ||
| 4 | Jun Liu | CHN | 4.80 | ||
| 5 | Ali-Essa Essa Ibrahim | KUW | 4.00 | ||
| 6 | Kyu-Bum Lee | KOR | 4.00 | ||
| 7 | Koon-Man Cheng | HKG | 3.80 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usui Junichi | JPN | 7.97 | ||
| 2 | Babu Suresh | IND | 7.94 | ||
| 3 | Yoshimoto Toshikazu | JPN | 7.91 | ||
| 4 | Yuhuang Liu | CHN | 7.85 | ||
| 5 | Machida Kashira | JPN | 7.59 | ||
| 6 | Kadhum Mehdi | IRQ | 7.10 | ||
| 7 | Tat-Sang Lo | HKG | 7.01 | ||
| 8 | Hashem Essa Abbas | KUW | 6.41 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Awara Sumie | JPN | 6.42 | ||
| 2 | Wa Zhou | CHN | 6.27 | ||
| 3 | Ishizu Kazuko | JPN | 6.05 | ||
| 4 | Joseph Angel Mary | IND | 5.92 | ||
| 5 | Jeung-Yon Lee | KOR | 5.73 | ||
| 6 | De Vega Lydia | PHI | 5.47 | ||
| 7 | Silva-Netto Lydia | PHI | 5.27 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhenxian Zou | CHN | 17.02 | ||
| 2 | Hiratani Motokuni | JPN | 16.52 | ||
| 3 | Nakanishi Masami | JPN | 16.50 | ||
| 4 | Ueta Yasushi | JPN | 16.36 | ||
| 5 | Kadhum Mehdi | IRQ | 15.97 | ||
| 6 | Khalifa Moujhed Fahid | IRQ | 15.92 | ||
| 7 | Cheong Chan Sai | HKG | 13.80 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Baoqin Zhao | CHN | 17.50 | ||
| 3 | Singh Bahadur | IND | 17.47 | ||
| 4 | Koyama Yuzo | JPN | 16.41 | ||
| 5 | Orito Tunendori | JPN | 15.95 | ||
| 7 | Effendi Usman | INA | 13.37 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lijuan Shen | CHN | 17.48 | ||
| 2 | Seo Yukari | JPN | 14.78 | ||
| 3 | Asari Yumiko | JPN | 14.12 | ||
| 4 | Ok-Ja Paik | KOR | 13.58 | ||
| 5 | Mei Shan Wong | HKG | 9.40 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki Kiyotaka | JPN | 55.34 | ||
| 2 | Weinan Li | CHN | 54.64 | ||
| 3 | Kita Michiyo | JPN | 53.06 | ||
| 4 | Soon-Mo Hong | KOR | 47.10 | ||
| 7 | Effendi Usman | INA | 41.84 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaohui Li | CHN | 58.62 | ||
| 2 | Seo Yukari | JPN | 46.64 | ||
| 3 | Asari Yumiko | JPN | 44.16 | ||
| 4 | Ok-Ja Paik | KOR | 41.94 | ||
| 5 | Mei-Shan Wong | HKG | 24.60 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murofushi Shigenobu | JPN | 66.73 | ||
| 2 | Kawata Masayuki | JPN | 65.94 | ||
| 3 | Singh Raghubir | IND | 61.52 | ||
| 4 | Heruwatono Komot | INA | 40.32 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maomao Shen | CHN | 86.50 | ||
| 2 | Yamada Toshihiro | JPN | 78.46 | ||
| 3 | Takita Masahiko | JPN | 75.18 | ||
| 4 | Kakito Hisao | JPN | 72.56 | ||
| 5 | Shetty Sunil Kumar | IND | 62.76 | ||
| 6 | Sherada Adel Abdullah | BRN | 54.94 | ||
| 7 | Alwain Hussain | KUW | 47.32 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xia Li | CHN | 58.44 | ||
| 2 | Ruiyung Rao | CHN | 54.82 | ||
| 3 | Shibusawa Naomi | JPN | 51.16 | ||
| 4 | Takahashi Kanae | JPN | 46.40 | ||
| 5 | Hee-Ja Park | KOR | 46.20 | ||
| 1 | Peisu Yeh | CHN | 4139 | ||
| 2 | Uchida Tomoko | JPN | 3753 | ||
| 3 | Sekiguchi Sachie | JPN | 3706 | ||
| 4 | Soon-Ran Kim | KOR | 3624 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasai Atsushi | JPN | 7096 | ||
| 2 | Kobayashi Hirokazu | JPN | 6983 | ||
| 3 | Xuewei Jin | CHN | 6975 | ||
| 4 | Srisathorn Prapant | THA | 6884 | ||
| 5 | Chae-Hong Lee | KOR | 6471 | ||
| 6 | Omar Abed Abdullah | QAT | 5218 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | JPN | 39.70 | ||
| 2 | Thailand | THA | 40.20 | ||
| 3 | India | IND | 40.41 | ||
| 4 | Iraq | IRQ | 41.00 | ||
| 5 | Indonesia | INA | 41.45 | ||
| 6 | Bahrain | BRN | 42.84 | ||
| 7 | Kuwait | KUW | 42.95 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq | IRQ | 3:08.0 | ||
| 2 | Japan | JPN | 3:08.9 | ||
| 3 | India | IND | 3:11.8 | ||
| 4 | Kuwait | KUW | 3:16.8 | ||
| 5 | Indonesia | INA | 3:20.9 | ||
| 6 | Kuwait | KUW | 3:24.4 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ok-Sun Kim | PRK | 9:24.9 | ||
| 2 | Yanying Yang | CHN | 9:30.8 | ||
| 3 | Chun-Hwa Kim | PRK | 9:31.4 | ||
| 4 | Hungxiang Lu | CHN | 9:35.5 | ||
| 5 | Sewatari Kanako | JPN | 9:56.2 | ||
| 6 | Miki Keiko | JPN | 9:59.2 | ||
| 7 | Lai-Chu Winnie | HKG | 11:14.3 |
Asian Athletics