Detailed, event-by-event results
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zheng Chen | CHN | 10.35 | ||
| 2 | Tao Li | CHN | 10.42 | ||
| 3 | Nakamichi Takayuki | JPN | 10.48 | ||
| 4 | Khalida Ibrahim Juma | BRN | 10.52 | ||
| 5 | Hsin-Fu Cheng | TPE | 10.53 | ||
| 6 | Lestari Mardi | INA | 10.56 | ||
| 7 | Momota Naotaka | JPN | 10.59 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Chihua | CHN | 11.65 | ||
| 2 | Usha PT | IND | 11.74 | ||
| 3 | Huei-chen Wang | TPE | 11.84 | ||
| 4 | Young-sook Lee | KOR | 11.87 | ||
| 5 | Shuxiang Li | CHN | 11.88 | ||
| 6 | Katida Toshie | JPN | 11.93 | ||
| 7 | Nachappa Ashwini | IND | 11.95 | ||
| 8 | Sripet Ratjai | THA | 12.02 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okuyama Yoshiyuki | JPN | 20.80 | ||
| 2 | Khalida Ibrahim Juma | BRN | 21.07 | ||
| 3 | Jianming Cai | CHN | 21.18 | ||
| 4 | Yi-Chen Tsai | TPE | 21.22 | ||
| 5 | Deviah Arjun | IND | 21.28 | ||
| 6 | Tzong-tze Hsish | TPE | 21.49 | ||
| 7 | Natranjan Ananad | IND | 25.02 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usha PT | IND | 23.27 | ||
| 2 | Nachappa Ashwini | IND | 23.54 | ||
| 3 | Xiaoqiong Zhang | CHN | 23.88 | ||
| 4 | Huei-chen Wang | TPE | 24.04 | ||
| 5 | Govindasamy Shanthi | MAS | 24.18 | ||
| 6 | Wilson (Abraham) Shiny | IND | 24.35 | ||
| 7 | Shaomei Liu | CHN | 24.67 | ||
| 8 | Illeperuma Jayamini | SRI | 24.78 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismail Ibrahim | QAT | 45.60 | ||
| 3 | Cunlin Zhao | CHN | 46.68 | ||
| 5 | Ibe Seiichi | JPN | 47.88 | ||
| 6 | Fiaz Mohammad | PAK | 47.90 | ||
| 7 | Hussain Milzar | BAN | 47.97 | ||
| 8 | Ju-il Shon | KOR | 48.42 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usha PT | IND | 51.90 | ||
| 2 | Wilson (Abraham) Shiny | IND | 52.40 | ||
| 3 | Josephine Mary | MAS | 52.65 | ||
| 4 | Tanaka Kazue | JPN | 54.83 | ||
| 5 | Chaikaew Sriprai | THA | 55.68 | ||
| 6 | Mar Oo Mar | MYA | 56.36 | ||
| 7 | Hsin-hsin Wang | TPE | 56.53 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tachi Yoshikzau | JPN | 1:51.42 | ||
| 3 | Kumaran Vijay | IND | 1:51.47 | ||
| 4 | Singh Avtar | IND | 1:52.34 | ||
| 5 | Tien-Tsai Pan | TPE | 1:52.35 | ||
| 6 | Tae-Kyung Ryu | KOR | 1:52.47 | ||
| 7 | Abdullah M Shawki | QAT | 1:52.55 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson (Abraham) Shiny | IND | 2:04.76 | ||
| 2 | Kutty Rosa | IND | 2:07.75 | ||
| 3 | Hashimoto Haruko | JPN | 2:09.78 | ||
| 4 | Khin-Htwe Khin | MYA | 2:09.80 | ||
| 5 | Se-bum Choi | KOR | 2:12.08 | ||
| 6 | Atta Rinku | IND | 2:12.12 | ||
| 7 | Manike MD Dhammika | SRI | 2:12.81 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prasad Bahadur | IND | 3:45.77 | ||
| 2 | Niwas Ram | IND | 3:46.53 | ||
| 3 | Sulaiman Mohammad | QAT | 3:47.95 | ||
| 4 | Arata Yoshikazu | JPN | 3:48.91 | ||
| 5 | Khan Nadar | PAK | 3:50.84 | ||
| 6 | Abdullah Md Shawki | QAT | 3:51.40 | ||
| 7 | Xiuquan Dian | CHN | 3:51.56 | ||
| 8 | Ahmad Awadh Saleh | YEM | 3:53.97 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khin-Htwe Khin | MYA | 4:21.06 | ||
| 2 | Chun-mae Kim | PRK | 4:23.75 | ||
| 3 | Yanbo Feng | CHN | 4:23.86 | ||
| 4 | Hirakawa Atsuko | JPN | 4:27.42 | ||
| 5 | Hashimoto Haruko | JPN | 4:28.42 | ||
| 6 | Kumari Sunitha | IND | 4:28.42 | ||
| 7 | Kutty Rosa | IND | 4:28.69 | ||
| 8 | Ji-yon Kim | PRK | 4:29.55 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Guowei | CHN | 13:52.37 | ||
| 2 | Prasad Bahadur | IND | 13:58.93 | ||
| 3 | Ok-Hyon Ryu | PRK | 14:02.39 | ||
| 4 | Helin Wang | CHN | 14:12.04 | ||
| 5 | Ahmad M Moussa | PLE | 14:17.11 | ||
| 6 | Seung-do Baek | KOR | 14:20.79 | ||
| 7 | Ram Leela | IND | 14:38.06 | ||
| 8 | Ramachandran M | MAS | 14:39.76 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ok-hyon Ryu | PRK | 29:07.93 | ||
| 2 | Zhang Guowei | CHN | 29:14.01 | ||
| 3 | Ahmad M Moussa | PLE | 29:18.78 | ||
| 4 | Ramachandran M | MAS | 30:05.92 | ||
| 5 | Ram Leela | IND | 30:12.08 | ||
| 6 | Helin Wang | CHN | 30:29.31 | ||
| 7 | Suizo Herman | PHI | 30:38.87 | ||
| 8 | Gi-sheng Hsu | TPE | 30:53.07 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huandi Zhobng | CHN | 32:25.27 | ||
| 2 | Gyong-ae Mun | PRK | 33:23.91 | ||
| 3 | Do-jong Peak | PRK | 34:00.38 | ||
| 4 | Mehta Suman | IND | 36:00.21 | ||
| 5 | Naigaonkar Charulata | IND | 36:08.92 | ||
| 6 | Das Purbi | IND | 37:09.79 | ||
| 7 | Pan Weik | MYA | 38:13.88 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhicheng Yu | CHN | 14.18 | ||
| 2 | Ghazi Naji Mohsin | IRQ | 14.20 | ||
| 3 | Matsui Osamu | JPN | 14.36 | ||
| 4 | Majid Nur Herman | MAS | 14.37 | ||
| 6 | Endo Hisashi | JPN | 14.40 | ||
| 7 | Mondal Ashish | IND | 14.54 | ||
| 8 | John Benny | IND | 14.56 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huajin Liu | CHN | 13.30 | ||
| 2 | Yinghua Feng | CHN | 13.54 | ||
| 3 | Jojima Naomi | JPN | 13.97 | ||
| 4 | Akimoto Chizuko | JPN | 14.04 | ||
| 5 | Abraham Reeth | IND | 14.36 | ||
| 6 | Sun-jin Kim | KOR | 14.38 | ||
| 7 | Suet-yee Cheung | HKG | 14.49 | ||
| 8 | Maw Aye Hla | MYA | 14.52 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong-chul Hwang | KOR | 50.29 | ||
| 2 | Kiyokawa Takashi | JPN | 50.94 | ||
| 3 | Suleiman Howaileh | SYR | 51.26 | ||
| 4 | Abbas Ghulam | PAK | 51.39 | ||
| 6 | Yasui Toshifumi | JPN | 51.89 | ||
| 7 | Chin-chung Yu | TPE | 52.79 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usha PT | IND | 56.14 | ||
| 2 | Juying Chen | CHN | 56.24 | ||
| 3 | Dondmei Chen | CHN | 57.46 | ||
| 4 | Phillips Santimol | IND | 58.38 | ||
| 5 | Mondal Kum Kum | IND | 60.23 | ||
| 6 | Saadoum Dina | IRQ | 62.08 | ||
| 7 | Fei-ruu Jeng | TPE | 62.60 | ||
| 8 | Yee-Chen Onn | MAS | 63.41 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ram Dina | IND | 8:48.16 | ||
| 2 | Al-Dosari Mohammad | KSA | 8:48.77 | ||
| 3 | Suleiman Mohammad | QAT | 8:49.35 | ||
| 4 | Sadjadi Hamid | IRI | 8:54.15 | ||
| 6 | Singh Rajinder | IND | 8:55.36 | ||
| 7 | Singh Ram | IND | 9:00.17 | ||
| 8 | Shubo Wang | CHN | 9:02.98 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakai Hirofumi | JPN | 1:33:41.0 | ||
| 2 | Helin Chen | CHN | 1:34:19.0 | ||
| 3 | Singh Baldev | IND | 1:35:52.0 | ||
| 4 | Singh Charan | IND | 1:37:24.0 | ||
| 5 | Ji-soo Kim | KOR | 1:38:28.0 | ||
| 6 | Singh Sucha | IND | 1:40:27.0 | ||
| 7 | Tin Tun | MYA | 1:45:04.0 | ||
| 8 | Sivakumar T | MAS | 1:47:59.0 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | CHN | 39.28 | Tao Li, Cai Jianming, Feng Li, Zheng Chen | |
| 2 | Japan | JPN | 39.64 | ||
| 3 | Qatar | QAT | 39.89 | Al-Kuwari Saad Mubarak, Mahboub Jassem, Marzouk Rashid Sheban, Mansoor Talal | |
| 4 | Chinese Taipei | TPE | 40.10 | ||
| 5 | India | IND | 40.25 | ||
| 6 | Sri Lanka | SRI | 40.75 | ||
| 7 | Bahrain | BRN | 41.45 | ||
| 8 | Bangladesh | BAN | 42.61 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | CHN | 44.84 | Xiaoqiong Zhang, Huajin Liu, Shuxing Li, Caihua Zhang | |
| 2 | India | IND | 44.87 | Usha PT, Saramma K, Joseph Sanny, Nachappa Ashwini | |
| 3 | Thailand | THA | 45.58 | Chommuek Nednapa, Srithao Reawadee, Sripet Ratjai, Srisurat Pornpin | |
| 4 | Japan | JPN | 45.98 | ||
| 5 | Chinese Taipei | TPE | 46.42 | ||
| 6 | Sri Lanka | SRI | 47.36 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | JPN | 3:07.20 | Murata Isamu, Ibe Seiichi, Tachi Yoshikazu, Matsunga Shigeaki | |
| 2 | India | IND | 3:07.22 | Deviah Arjiun, Raju P, Muralidharan Chellappan, Durai Ayappan | |
| 3 | Malaysia | MAS | 3:11.08 | Nordin Jadi Mohammad, Martin Kenndy, Haridas Ramaswamy, Jaafar Bahruddin | |
| 4 | Chinese Taipei | TPE | 3:11.64 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | IND | 3:32.95 | Usha PT, Kuttan Mercy | |
| 2 | China | CHN | 3:37.13 | Xiaoqiong Zhang, Dongmei Chen, Sumei Sun, Juying Chen | |
| 3 | Japan | JPN | 3:45.18 | Hashimoto Haruko, Akimoto Chinzuko, Yokoyama Kimiko, Tanaka Kazue | |
| 4 | Thailand | THA | 3:49.86 | Medal Table, Gold, Silver Bronze |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyun-Ok Cho | KOR | 2.17 | ||
| 2 | Yunpeng Liu | CHN | 2.17 | ||
| 3 | Al-Sheib Abdullah | QAT | 2.14 | ||
| 4 | Annavi N | IND | 2.11 | ||
| 5 | Singh Sheo Pat | IND | 2.08 | ||
| 6 | Jin-Ming Hsu | TPE | 2.08 | ||
| 7 | Kesavan S | MAS | 2.05 | ||
| 8 | Cwee-Peng Lou | MAS | 2.05 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ling Jin | CHN | 1.89 | ||
| 2 | Hee-Sun Kim | KOR | 1.87 | ||
| 3 | Chun-yueh Su | TPE | 1.81 | ||
| 4 | Ismail Nor Aishah | MAS | 1.76 | ||
| 5 | Lincy Angela | IND | 1.70 | ||
| 6 | Hsaio-chen Liu | TPE | 1.60 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xueren Liang | CHN | 5.40 | ||
| 2 | Weiping Huang | CHN | 5.20 | ||
| 3 | Jin-shoei Guu | TPE | 5.20 | ||
| 5 | Jae-bok Lee | KOR | 5.00 | ||
| 6 | Ching-long Lin | TPE | 4.90 | ||
| 7 | Hashioka Toshiyuki | JPN | 4.90 | ||
| 8 | Eldo M | IND | 4.70 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hui-Feng Nai | TPE | 8.07 | ||
| 2 | Zunrong Chen | CHN | 7.88 | ||
| 3 | Won-jin Kim | KOR | 7.83 | ||
| 4 | Sanjeevan R | IND | 7.77 | ||
| 5 | Yan Pang | CHN | 7.74 | ||
| 6 | Shibata Hiroyuki | JPN | 7.69 | ||
| 7 | Wilson P | IND | 7.56 | ||
| 8 | Fernando T Benildus | SRI | 7.54 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuzhen Liu | CHN | 6.36 | ||
| 2 | Muros Elma | PHI | 6.17 | ||
| 3 | Abraham Reeth | IND | 6.15 | ||
| 4 | Sook-Hyun Lim | KOR | 6.13 | ||
| 5 | Yong-ae Li | PRK | 6.11 | ||
| 6 | Okumura Hiroko | JPN | 6.02 | ||
| 7 | Begam Mujeetrha | IND | 5.95 | ||
| 8 | Isogai Minako | JPN | 5.82 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanping Chen | CHN | 16.95 | ||
| 2 | Benzhong Du | CHN | 16.68 | ||
| 3 | Hui-Feng Nai | TPE | 16.65 | ||
| 5 | Singh Rajinder | IND | 15.98 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singh Balwainder | IND | 18.16 | ||
| 2 | Al-Khalidi Khalids | KSA | 17.76 | ||
| 3 | Eashen SD | IND | 17.71 | ||
| 4 | Yongfeng Ma | CHN | 17.63 | ||
| 5 | Shaobo Cheng | CHN | 17.43 | ||
| 6 | Singh Bahadur | IND | 17.37 | ||
| 7 | Okano Yuji | JPN | 17.25 | ||
| 8 | Khalid Mohammd Majih | IRQ | 16.87 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhihong Huang | CHN | 19.69 | ||
| 2 | Xinmei Sui | CHN | 19.29 | ||
| 3 | Chun-hwa Chong | PRK | 14.53 | ||
| 4 | Chiew-ha Lee | MAS | 13.85 | ||
| 5 | Kaur Rajinder | IND | 13.71 | ||
| 6 | Kaur Amandeep | IND | 13.57 | ||
| 7 | Ko-shu Wen | TPE | 12.34 | ||
| 8 | Rodrigo Deepika | SRI | 11.66 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jinlong Zhang | CHN | 57.12 | ||
| 2 | Tao Hu | CHN | 56.02 | ||
| 3 | Singh Shakti | IND | 55.60 | ||
| 4 | Singh Manjit | IND | 55.44 | ||
| 5 | Ghorbani Mansoor | IRI | 51.46 | ||
| 6 | Singh Surjit | IND | 51.42 | ||
| 7 | Yamazaki Yuji | JPN | 50.08 | ||
| 8 | Yong-nam Kim | PRK | 49.70 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hourun Yu | CHN | 61.92 | ||
| 2 | Kitamori Ikuko | JPN | 51.78 | ||
| 3 | In-kok Pak | PRK | 47.12 | ||
| 4 | Tsung-mei Kao | TPE | 43.74 | ||
| 5 | Kumari Neelam | IND | 42.96 | ||
| 6 | Kaur Harpreet | IND | 41.96 | ||
| 7 | Bhanot Vijayamala | IND | 41.82 | ||
| 8 | Rodrogo Deepika | SRI | 35.28 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhong Bi | CHN | 68.94 | ||
| 2 | Todoriki Nobuhiro | JPN | 66.04 | ||
| 3 | Yingqi Xie | CHN | 65.72 | ||
| 4 | Singh Raghubir | IND | 64.54 | ||
| 5 | Singh Radhey | IND | 59.64 | ||
| 6 | Al-Bekheet Waheed | KUW | 58.84 | ||
| 7 | Singh Surinder | IND | 58.66 | ||
| 8 | Al-Ammeeri Rashid Saad | BRN | 58.00 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenzhong Wang | CHN | 76.38 | ||
| 3 | Yao-tsung Wang | TPE | 71.94 | ||
| 4 | Rashid Mohammad | PAK | 71.48 | ||
| 5 | Mishra SB | IND | 71.08 | ||
| 6 | Wook-jong Lee | KOR | 67.74 | ||
| 7 | Yamada Takahiro | JPN | 67.04 | ||
| 8 | Singh Sarnam | IND | 66.78 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaoli Xin | CHN | 58.30 | ||
| 2 | Demei Xu | CHN | 57.32 | ||
| 3 | Matsui Emi | JPN | 55.30 | ||
| 4 | Sheikh Razia | IND | 50.40 | ||
| 5 | Jung-ja Lee | KOR | 50.26 | ||
| 6 | Amarasekara Vijitha P | SRI | 49.26 | ||
| 7 | Ekka Pushpa | IND | 44.30 | ||
| 8 | Yoon Norshan | MAS | 42.12 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fu-an Lee | TPE | 7703 | ||
| 2 | Guohua Gong | CHN | 7649 | ||
| 3 | Huang-shu Pan | TPE | 7119 | ||
| 4 | Singh Anil Kumar | IND | 6572 | ||
| 5 | Rai Achutanand | IND | 6397 | ||
| 6 | Matsuda Katsuhiko | JPN | 6204 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuping Dong | CHN | 6042 | ||
| 2 | Maolan Ma | CHN | 6021 | ||
| 3 | Chun-ping Ma | TPE | 5149 | ||
| 4 | Isogai Minako | JPN | 5117 | ||
| 5 | Jung-mi Ji | KOR | 4720 | ||
| 6 | Joseph Jolly | IND | 4612 | ||
| 7 | Pellosis Nene Gamo | PHI | 4567 | ||
| 8 | Sujariya Chanchai | THA | 4303 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huandi Zhong | CHN | 9:05.20 | ||
| 2 | Chun-mae Kim | PRK | 9:11.55 | ||
| 3 | Khin-Htwe Khin | MYA | 9:22.80 | ||
| 4 | Jadhav Nanda | IND | 9:25.40 | ||
| 5 | Watanabe Hiroko | JPN | 9:27.52 | ||
| 6 | Ji-yon Kim | PRK | 9:38.08 | ||
| 7 | Pandey Rajkumari | NEP | 10:16.25 | ||
| 8 | Amaral Agida Fatima | INA | 10:17.39 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yueling Chen | CHN | 48:59.86 | ||
| 2 | Garari Kavita | IND | 50:30.90 | ||
| 3 | Lawn Ma Kyin | MYA | 50:32.92 | ||
| 4 | Shwe Ma Hla | MYA | 53:05.70 | ||
| 5 | Guen-hoon Helen | SIN | 53:33.46 | ||
| 6 | Peng Kah Susan | SIN | 54:30.00 | ||
| 7 | Choudhry Chtra | IND | 55:56.26 | ||
| 8 | Mala Indra | NEP | 57:45.05 |
Asian Athletics