Detailed, event-by-event results
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansoor Talal | QAT | 10.29 | ||
| 2 | Wenzhong Chen | CHN | 10.45 | ||
| 3 | Khalida Ibrahim Juma | BRN | 10.56 | ||
| 4 | Watanasin Visut | THA | 10.56 | ||
| 5 | Sun-Kuk Jin | KOR | 10.63 | ||
| 6 | Lestari Mardi | INA | 10.66 | ||
| 7 | Zheng Chen | CHN | 64.17 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yumei Tian | CHN | 11.54 | ||
| 2 | Fang Pei | CHN | 11.62 | ||
| 3 | Huai-Chen Wang | TPE | 11.69 | ||
| 4 | Govindasamy Shanthi | MAS | 11.76 | ||
| 5 | De Vega Lydia | PHI | 11.87 | ||
| 6 | Sripet Ratjai | THA | 11.93 | ||
| 7 | Young-Sook Lee | KOR | 12.01 | ||
| 8 | Sajaratuldur Hamzah | MAS | 12.12 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cunlin Zhao | CHN | 20.75 | ||
| 2 | Ismail Ibrahim | QAT | 20.96 | ||
| 3 | Fuwa Hiroki | JPN | 21.00 | ||
| 4 | Tsai-Yi Chen | TPE | 21.32 | ||
| 5 | Masahito Horiuchi | JPN | 21.39 | ||
| 6 | Khalida Ibrahim Juma | BRN | 21.43 | ||
| 7 | Watcharakupt Pongsak | THA | 21.43 | ||
| 8 | Sung-woo Lee | KOR | 21.57 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhaojing Chen | CHN | 23.39 | ||
| 2 | Huei-Chen Wang | TPE | 23.44 | ||
| 3 | Yehua Ziao | CHN | 23.48 | ||
| 4 | Shanthi Govindasamy | MAS | 23.75 | ||
| 5 | Sripet Ratjai | THA | 24.23 | ||
| 6 | Kazue Kakinuma | JPN | 24.65 | ||
| 7 | Illeperuma Jayamini | SRI | 24.71 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismail Ibrahim | QAT | 45.66 | ||
| 2 | Skoolchan Aktawat | THA | 46.52 | ||
| 3 | Ito Koji | JPN | 46.64 | ||
| 4 | Masayoshi Kan | JPN | 46.66 | ||
| 6 | Afzal Mohammad | PAK | 47.57 | ||
| 7 | Sadaqat Mohammad | PAK | 47.88 | ||
| 8 | Hashim Azhar | MAS | 48.09 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraham (Wilson) Shiny | IND | 53.46 | ||
| 2 | Josephine Mary | MAS | 53.50 | ||
| 3 | Saramma K | IND | 53.51 | ||
| 4 | Yanhong Huang | CHN | 54.02 | ||
| 5 | Pei-Chen Hsu | TPE | 54.67 | ||
| 6 | Shu-Huei Lin | TPE | 55.80 | ||
| 7 | Jayaweera Chandani | SRI | 56.08 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jin-Ii Lee | KOR | 1:51.42 | ||
| 2 | Khan Nadir | PAK | 1:51.68 | ||
| 3 | Youssef Ismail | QAT | 1:51.70 | ||
| 4 | Bong-Yu Kim | KOR | 1:51.74 | ||
| 5 | Mathew Jossey | IND | 1:52.25 | ||
| 6 | Vellabouy Samson | MAS | 1:52.25 | ||
| 7 | Thangavellu R | MAS | 1:53.17 | ||
| 8 | Tomonari Ono | JPN | 1:54.72 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunxia Qu | CHN | 2:04.65 | ||
| 2 | Wilson (Abraham) Shiny | IND | 2:05.18 | ||
| 3 | Yumiko Tokuda | JPN | 2:05.48 | ||
| 4 | Manike MD Dhammika | SRI | 2:05.61 | ||
| 5 | Shu-Wei Lin | TPE | 2:07.67 | ||
| 6 | Thi-Teo Dang | VIE | 2:12.92 | ||
| 7 | Chimrak Srirat | THA | 2:19.66 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulaiman Mohammad | QAT | 3:42.64 | ||
| 2 | Bong-Yu Kim | KOR | 3:45.01 | ||
| 3 | Khan Nadir | PAK | 3:46.47 | ||
| 4 | Prasad Bahadur | IND | 3:46.95 | ||
| 5 | Yoshikazu Arata | JPN | 3:48.93 | ||
| 6 | Habib Alloein Shah | SYR | 3:51.04 | ||
| 7 | Ahmad Awad Saleh | YEM | 3:51.37 | ||
| 8 | Thangavelu R | MAS | 3:51.66 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunxia QU | CHN | 4:26.01 | ||
| 2 | Khin-Hwte Khim | MYA | 4:26.08 | ||
| 3 | Song-Hwa Kim | PRK | 4:27.15 | ||
| 4 | Young-Im Chun | KOR | 4:27.16 | ||
| 5 | Chakko Molly | IND | 4:30.71 | ||
| 6 | Manike MDS Dhammika | SRI | 4:30.97 | ||
| 7 | Jayanthi P | MAS | 4:31.07 | ||
| 8 | Samarakoon Keshani | SRI | 4:55.08 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulaiman Mohammad | QAT | 14:03.35 | ||
| 2 | Ibrahim Ahmad | QAT | 14:04.45 | ||
| 3 | Helin Wang | CHN | 14:04.68 | ||
| 4 | Jae-Ryong Kim | KOR | 14:06.59 | ||
| 5 | Sadjadi Hamid | IRI | 14:10.57 | ||
| 6 | Prasad Bahadur | IND | 14:10.71 | ||
| 7 | Young-Jo Hwang | KOR | 14:15.80 | ||
| 8 | Habib Alloein Shah | SYR | 14:38.44 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young-Jo Hwang | KOR | 29:50.37 | ||
| 2 | Helin Wang | CHN | 29:57.26 | ||
| 3 | Jae-Ryong Kim | KOR | 30:05.48 | ||
| 4 | Karunaratne KA | SRI | 30:09.92 | ||
| 5 | Youssef Abdullah | QAT | 30:11.28 | ||
| 6 | Kamlase Osias | INA | 30:19.57 | ||
| 7 | Eduardus H Nabunome | INA | 30:41.52 | ||
| 8 | Ramachandran M | MAS | 30:46.51 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huandi Zhong | CHN | 33:42.77 | ||
| 2 | Leelamma L | IND | 35:38.90 | ||
| 3 | Suryathi | INA | 38:00.33 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majid Nur Mohammad | MAS | 14.04 | ||
| 2 | Jinsuo Zheng | CHN | 14.05 | ||
| 3 | Iwasaki Toshihiko | JPN | 14.18 | ||
| 4 | Rashed Shibene | QAT | 14.24 | ||
| 5 | Razaq Abdul | PAK | 14.29 | ||
| 6 | Obied Alldein | SYR | 14.42 | ||
| 7 | Hiraiwa Tokio | JPN | 14.46 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Yu | CHN | 13.37 | ||
| 2 | Jyojima Naomi | JPN | 13.63 | ||
| 3 | Sun-Jin Kim | KOR | 13.77 | ||
| 4 | Sasaki Ayumi | JPN | 13.94 | ||
| 5 | Hsiu-Ying Hsu | TPE | 13.95 | ||
| 6 | Sau-Ying Chan | HKG | 13.99 | ||
| 7 | Jinadasa Thilaka | SRI | 14.50 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saito Yoshihiko | JPN | 50.46 | ||
| 2 | Abbas Ghulam | PAK | 50.77 | ||
| 3 | Hamed Zeed Abou. | SYR | 51.15 | ||
| 4 | Katsuki Hideazu | JPN | 51.23 | ||
| 5 | Keanchan Chanon | THA | 51.77 | ||
| 6 | Son Jun | KOR | 51.82 | ||
| 7 | Jianzhou Deng | CHN | 53.29 | ||
| 8 | Hawillah S | SYR | 53.57 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanhong Huang | CHN | 57.29 | ||
| 2 | Srithao Reawadee | THA | 57.35 | ||
| 3 | Junko Hasegawa | JPN | 59.37 | ||
| 4 | Phillips Shantimol | IND | 59.52 | ||
| 5 | Hsia-Ying Cheng | TPE | 60.98 | ||
| 6 | Hoang-Thuy Nguyen | VIE | 62.33 | ||
| 7 | Yapa Yamuna Jayalath | SRI | 64.74 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadjadi Hamid | IRI | 8:33.89 | ||
| 2 | Gao Shuhai | CHN | 8:34.32 | ||
| 3 | Habob S Allooein | SYR | 8:34.66 | ||
| 4 | Shigeuki Aikyo | JPN | 8:35.10 | ||
| 5 | Abdi Jamal | QAT | 8:40.85 | ||
| 6 | Lal Pyare | IND | 8:43.12 | ||
| 7 | Singh Narender | IND | 8:51.60 | ||
| 8 | Jin-su Sun | KOR | 8:53.84 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lintang Bu | CHN | 1:31:36 | ||
| 2 | Fuchida Hediharu | JPN | 1:34:02 | ||
| 3 | Singh Sucha | IND | 1:37:01 | ||
| 4 | Thirukumaran T | MAS | 1:37:30 | ||
| 5 | Singh Jagit | MAS | 1:37:33 | ||
| 6 | Sivakumar T | MAS | 1:37:56 | ||
| 7 | Jamaluddin Lawa | INA | 1:39:21 | ||
| 8 | Baniqued Gary | PHI | 1:50:42 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | CHN | 39.20 | Zhang Hong, Zhao Cunling, Chen Wenzhong, Zheng Chen | |
| 2 | Thailand | THA | 39.46 | Watcharakupt Pongsak, Piyapan Niti, Boonrat Seaksarn, Watanasin Visut | |
| 3 | Japan | JPN | 39.74 | Ito Koji, Masahito Horiuchi, Yamashita Tatsuya, Fuwa Hiroki | |
| 4 | Qatar | QAT | 39.75 | ||
| 5 | Chinese Taipei | TPE | 40.18 | ||
| 6 | Indonesia | INA | 40.29 | ||
| 7 | Sri Lanka | SRI | 40.97 | ||
| 8 | Malaysia | MAS | 41.16 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | CHN | 43.41 | Zhaojing Chen, Pei Pang, Yumei Tian, Yehua Xiao | |
| 2 | Thailand | THA | 44.86 | Phopirom Wanna, Srithao Reawadee, Sripet Ratjai, Srisurach Pornpim | |
| 3 | Japan | JPN | 45.25 | Yoshida Kaori, Kakinuma Kazue, Nomura Ayako, Kitada Toshie | |
| 4 | Chinese Taipei | TPE | 45.26 | ||
| 5 | Philippines | PHI | 45.89 | ||
| 6 | Malaysia | MAS | 45.92 | ||
| 7 | Sri Lanka | SRI | 46.67 | KOR dnf |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | JPN | 3:05.22 | Saito Yoshihiko, Katsuki Hidekazu, Masayoshi Kan, Ito Koji | |
| 2 | Thailand | THA | 3:05.81 | Santirangsimon Anucha, Thonglek Yuthana, Skoolchan Aktawat, Kumsup Sarapong | |
| 3 | Malaysia | MAS | 3:06.64 | Nordin Jadi Mohammad, Yazid Parlan, Samson Vellabouy, Azhar Hasim | |
| 4 | Qatar | QAT | 3:08.19 | ||
| 5 | India | IND | 3:08.58 | ||
| 6 | Pakistan | PAK | 3:10.56 | ||
| 7 | Sri Lanka | SRI | 3:14.70 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | IND | 3:33.50 | Saramma K, Nachappa Ashwini, Abraham Shiny, Dhanalakshmi S | |
| 2 | China | CHN | 3:36.71 | Pang Pei, Yan-Hong Huang, Zhaojing Chen, Yun-Xiang Qu | |
| 3 | Thailand | THA | 3:37.52 | Srimek Saleerat, Srithao Reawadee, Sang-Nguan Sukanya, Phiphoo Noodang | |
| 4 | Japan | JPN | 3:37.92 | ||
| 5 | Chinese Taipei | TPE | 3:43.51 | ||
| 6 | Sri Lanka | SRI | 3:46.98 | ||
| 7 | Malaysia | MAS | 3:48.75 | Medal Table, Gold, Silver Bronze |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jin-Taek Lee | KOR | 2.22 | ||
| 2 | Shigeki Toyoshima | JPN | 2.19 | ||
| 3 | Hrean-Thong Phithun | THA | 2.16 | ||
| 4 | Chia-Men Wan | TPE | 2.13 | ||
| 5 | Eshib Abdullah | QAT | 2.10 | ||
| 6 | Cwee-Peng Lou | MAS | 2.10 | ||
| 7 | Hsueh-Sung Liao | TPE | 2.10 | ||
| 8 | Kum-Zee Loo | MAS | 2.05 | ||
| 8 | Cahiyarak Artt | THA | 2.05 | ||
| 8 | Sulit Ferdinand | PHI | 2.05 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoko Ota | JPN | 1.83 | ||
| 2 | Su-Chi Lin | TPE | 1.83 | ||
| 3 | Jenjardkarn Jaruwan | THA | 1.80 | ||
| 4 | Chinami Sadahiro | JPN | 1.80 | ||
| 4 | Chuan-Yueh Su | TPE | 1.80 | ||
| 6 | Lincy Angela | IND | 1.70 | ||
| 7 | Tamsri Rassame | THA | 1.65 | ||
| 8 | Bee-Keow Loh | MAS | 1.65 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takei Hideyuki | JPN | 5.25 | ||
| 2 | Yun Ge | CHN | 5.10 | ||
| 3 | Jin Shoei Guu | TPE | 5.10 | ||
| 4 | Chui-kyun Kim | KOR | 4.95 | ||
| 5 | Hsiang Wang Wen | TPE | 4.94 | ||
| 6 | Javid Iqbal | PAK | 4.80 | ||
| 7 | Laasquette Edward | PHI | 4.35 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zunrong Chen | CHN | 8.10 | ||
| 2 | Masaki Morinaga | JPN | 8.02 | ||
| 3 | Hui-Feng Nai | TPE | 7.85 | ||
| 4 | Sadri Zaki | MAS | 7.81 | ||
| 5 | Kumar Shyam | IND | 7.76 | ||
| 6 | Sumitani Wasaki | JPN | 7.48 | ||
| 7 | Nasir Hanapiah | MAS | 7.37 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yong-Ae Li | PRK | 6.79 | ||
| 2 | Shuzen Liu | CHN | 6.66 | ||
| 3 | Okumura Hiroko | JPN | 6.29 | ||
| 4 | Sasaki Ayumi | JPN | 6.22 | ||
| 5 | Sook-Hyun Lim | KOR | 6.09 | ||
| 6 | Shuhwa Wang | TPE | 6.04 | ||
| 7 | Chun-Nei Li | HKG | 6.00 | ||
| 8 | Nien-Tzu Chen | TPE | 5.90 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanping Chen | CHN | 17.22 | ||
| 2 | Sixin Zou | CHN | 16.95 | ||
| 3 | Alyuha Zouk Abdullah | KUW | 16.48 | ||
| 4 | Akira Anzai | JPN | 16.35 | ||
| 5 | Zaki Sadri | MAS | 16.28 | ||
| 6 | Siddik Sahak | MAS | 16.24 | ||
| 7 | Khan M Baranas | PAK | 15.50 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaobo Cheng | CHN | 18.11 | ||
| 2 | Saad Bilal | QAT | 17.78 | ||
| 3 | Okano Yuji | JPN | 17.65 | ||
| 4 | Eashen SD | IND | 17.46 | ||
| 5 | Hussain Ghufran | PAK | 15.76 | ||
| 6 | Singh Arjun | MAS | 15.31 | ||
| 8 | Hoi-seng Yong | MAS | 13.74 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhihong Huang | CHN | 17.51 | ||
| 2 | Chufeng Min | CHN | 16.91 | ||
| 3 | Suzuki Aya | JPN | 15.22 | ||
| 4 | Jung-Min Kim | KOR | 14.40 | ||
| 5 | Chiew-Ha Lee | MAS | 13.53 | ||
| 6 | Mei-Ling Tsai | TPE | 12.94 | ||
| 7 | Aye-Hwe Aye | MYA | 12.48 | ||
| 8 | Rodrigo A Deepika | SRI | 11.72 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenge Yu | CHN | 62.20 | ||
| 2 | Singh Shakti | IND | 53.26 | ||
| 3 | Yuji Yamasaki | JPN | 51.76 | ||
| 4 | Mansoor Ghorbany | IRI | 49.02 | ||
| 5 | Iqbal Mohammad Sulman | PAK | 48.88 | ||
| 6 | Repizo Fidel | PHI | 47.06 | ||
| 7 | Kerdsri Abdul | THA | 45.84 | ||
| 8 | Makhashiri | MGL | 44.28 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chun-feng Min | CHN | 61.74 | ||
| 2 | Aye-Hwe Aye | MYA | 48.48 | ||
| 3 | Hsiu-Chen Ju | TPE | 43.80 | ||
| 4 | Cortejo Dorie | PHI | 43.50 | ||
| 5 | Rodrigo A Deepika | SRI | 36.86 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhong Bi | CHN | 69.90 | ||
| 2 | Nabuhiro Todoriki | JPN | 64.56 | ||
| 4 | Bari Ghulanm | PAK | 60.52 | ||
| 5 | Ho Tang Sheng | TPE | 60.44 | ||
| 6 | Wong Tee Kui | MAS | 51.12 | ||
| 7 | Mun-Ku Lee | KOR | 49.98 | ||
| 8 | Jarina Augastin | PHI | 46.62 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Lianbiao | CHN | 81.52 | ||
| 2 | Yoshida Masami | JPN | 80.44 | ||
| 3 | Ki-Hun Kim | KOR | 76.32 | ||
| 4 | Frans Mahuse | INA | 75.58 | ||
| 5 | Amano Masanori | JPN | 70.60 | ||
| 6 | Yao-Tsung Wang | TPE | 68.94 | ||
| 7 | Rashid Mohammad | PAK | 67.94 | ||
| 8 | Gohar Ghanem | KUW | 65.70 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demei Xu | CHN | 59.84 | ||
| 2 | Young-Sun Lee | KOR | 55.06 | ||
| 3 | Amarasekara Vijitha P | SRI | 50.90 | ||
| 4 | Huei-Chen Lee | TPE | 49.08 | ||
| 5 | Ratnaningsih Tati | INA | 47.50 | ||
| 6 | Shuaa Ghada | SYR | 46.12 | ||
| 7 | Lavandia Erlinda | PHI | 43.62 | ||
| 8 | Khotsombat Somjit | THA | 43.26 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuqing Zhu | CHN | 6231 | ||
| 2 | Shuaa Ghada | SYR | 5425 | ||
| 3 | Shu-Hwa Wang | TPE | 5388 | ||
| 4 | Mei-Hwa Huang | TPE | 5105 | ||
| 5 | Rumiko Ubukata | JPN | 4889 | ||
| 6 | Pellosis Nene | PHI | 4852 | ||
| 7 | Rumini | INA | 4817 | ||
| 8 | Nan-Young Kim | KOR | 4801 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guohua Gong | CHN | 7652 | ||
| 2 | Kai Min | CHN | 7573 | ||
| 3 | Katsuhiko Matsuda | JPN | 7364 | ||
| 4 | Tae-Kuam Kim | KOR | 7236 | ||
| 5 | Fren- Huan Shuh | TPE | 7014 | ||
| 7 | Obina Edward | PHI | 5925 | ||
| 8 | Ali Ibrahim Nasser | UAE | 5357 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huandi Zhong | CHN | 9:10.27 | ||
| 2 | Chakko Molly | IND | 9:14.07 | ||
| 3 | Khin-Htwe Kim | MYA | 9:19.36 | ||
| 4 | Soon-Hwa Kim | PRK | 9:27.37 | ||
| 5 | Young-Im Chun | KOR | 9:32.78 | ||
| 6 | Leelamma L | IND | 9:41.86 | ||
| 7 | Jayanthi P | MAS | 9:43.65 | ||
| 8 | Suryathi | INA | 10:01.24 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jingxue Li | CHN | 49:14.82 | ||
| 2 | Tomoko Uchida | JPN | 49:40.18 | ||
| 3 | Lwan Ma Kyin | MYA | 51:27.72 | ||
| 4 | Garari Kabita | IND | 53:24.72 | ||
| 5 | Peng Kah Susan | SIN | 54:07.17 | ||
| 6 | Kaur Jaswir | MAS | 55:25.09 | ||
| 7 | Quinto Rosalie | PHI | 55:55.28 | ||
| 8 | Chatterton Christine | MAS | 56:40.21 |
Asian Athletics