Detailed, event-by-event results
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Muhammad Azeem MOHD FAHMI | MAS | 10.15 | Q |
| 2 | 142 | Yulong LIU | CHN | 10.23 | Q =PB |
| 3 | 368 | Tate Fung TAN | SGP | 10.48 | SB |
| 4 | 213 | Vibhaskar KUMAR | IND | 10.50 | |
| 5 | 407 | Sulton GAFURJONOV | UZB | 10.59 | =PB |
| 6 | 317 | Aadesh Kumar YADAV | NEP | 11.20 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | Falah Hasan AL-KHAZAALI | IRQ | 10.23 | Q PB |
| 2 | 123 | Keli ZENG | CHN | 10.30 | Q |
| 3 | 171 | Magnus Prostur JOHANNSSON | HKG | 10.46 | |
| 4 | 254 | Hur JEONGHYUN | KOR | 10.56 | |
| 5 | 305 | Reeve Kua Man HONG | MAS | 10.63 | |
| 6 | 372 | Ying Tat ONG | SGP | 10.72 | SB |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Jianduo XIA | CHN | 10.35 | Q |
| 2 | 379 | Dineth Induwara WEERARATNA | SRI | 10.36 | Q |
| 3 | 354 | Salah Nur I A YUNIS | QAT | 10.43 | q SB |
| 4 | 177 | Tsz Sing CHUNG | HKG | 10.59 | |
| 5 | 338 | Kent Francis JARDIN | PHI | 10.60 | PB |
| 6 | 202 | Sam Vasanth SUBRAMANI | IND | 10.66 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Muhammad Azeem MOHD FAHMI | MAS | 10.17 | |
| 2 | 423 | Falah Hasan AL-KHAZAALI | IRQ | 10.21 | PB |
| 3 | 354 | Salah Nur I A YUNIS | QAT | 10.23 | PB |
| 4 | 123 | Keli ZENG | CHN | 10.24 (10.233) | |
| 4 | 117 | Jianduo XIA | CHN | 10.24 (10.233) | |
| 6 | 142 | Yulong LIU | CHN | 10.26 | |
| 7 | 171 | Magnus Prostur JOHANNSSON | HKG | 10.44 | =PB |
| 8 | 379 | Dineth Induwara WEERARATNA | SRI | 10.55 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | Kunzhi XUE | CHN | 11.41 | Q PB |
| 2 | 654 | Tsz Yuen LUO | HKG | 11.83 | Q |
| 3 | 650 | Mei Mei YANG | TPE | 12.04 | Q |
| 4 | 727 | Yekaterina PUZYRYOVA | KAZ | 12.31 | |
| 5 | 800 | Benedette LEONG | SGP | 12.40 | PB |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 622 | Xiajun LIU | CHN | 11.58 | Q SB |
| 2 | 689 | Aiha YAMAGATA | JPN | 11.61 | Q SB |
| 3 | 653 | Hoi Man Chloe | PAK | 12.04 | Q |
| 4 | 802 | Si Hui Amanda LOO | SGP | 12.41 | |
| 5 | 772 | Otgon-erdene DASHCHIREV | MGL | 12.96 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | Kunzhi XUE | CHN | 11.37 | PB |
| 2 | 689 | Aiha YAMAGATA | JPN | 11.44 | SB |
| 3 | 622 | Xiajun LIU | CHN | 11.53 | SB |
| 4 | 654 | Tsz Yuen LUO | HKG | 11.79 | PB |
| 5 | 653 | Hoi Man Chloe | PAK | 11.88 | |
| 6 | 650 | Mei Mei YANG | TPE | 12.04 | |
| 7 | 727 | Yekaterina PUZYRYOVA | KAZ | 12.24 | |
| 8 | 800 | Benedette LEONG | SGP | 12.31 | PB |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | Youwen HUANG | CHN | 20.84 | Q |
| 2 | 302 | Muhammad Azeem MOHD FAHMI | MAS | 21.13 | Q PB |
| 3 | 191 | Gokul Pandiyan JANAKIRAMAN | IND | 21.51 | Q |
| 4 | 254 | Hur JEONGHYUN | KOR | 21.55 | q TR17.3.3[L] |
| 5 | 371 | Yan TEO | SGP | 21.67 | q |
| 6 | 407 | Sulton GAFURJONOV | UZB | 22.00 | |
| 273 | Yaqoub ALAZEMI | KUW | DNF | TR4.4.3 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | Kota UEMATSU | JPN | 20.96 | Q |
| 2 | 183 | Abhay SINGH | IND | 21.11 | Q |
| 3 | 304 | Pengiran Aidil Auf HAJAM | MAS | 21.55 | Q |
| 4 | 363 | Donavan Wen Xing YIP | SGP | 21.90 | PB |
| 5 | 167 | Chun Yu Lucas CHAN | HKG | 21.93 | |
| 6 | 317 | Aadesh Kumar YADAV | NEP | 23.16 | TR17.3.3[L] |
| 323 | Hamzah Abdulla Humaid AL JABRI | OMA | DNF | TR4.4.3 | |
| 423 | Falah Hasan AL-KHAZAALI | IRQ | DNS |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | Youwen HUANG | CHN | 20.43 | PB |
| 2 | 223 | Kota UEMATSU | JPN | 20.58 | |
| 3 | 183 | Abhay SINGH | IND | 20.96 | |
| 4 | 304 | Pengiran Aidil Auf HAJAM | MAS | 21.15 | PB |
| 5 | 254 | Hur JEONGHYUN | KOR | 21.19 | |
| 6 | 191 | Gokul Pandiyan JANAKIRAMAN | IND | 21.25 | =PB |
| 7 | 371 | Yan TEO | SGP | 21.49 | PB |
| 302 | Muhammad Azeem MOHD FAHMI | MAS | DQ | TR16.8 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 691 | Ami TAKAHASHI | JPN | 24.33 | Q |
| 2 | 606 | Huixian LI | CHN | 24.58 | Q |
| 3 | 650 | Mei Mei YANG | TPE | 25.20 | Q |
| 727 | Yekaterina PUZYRYOVA | KAZ | DQ | TR16.8 | |
| 772 | Otgon-erdene DASHCHIREV | MGL | DNS |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 833 | Thi Cam Tu LE | VIE | 23.99 | Q |
| 2 | 634 | Yutong JIANG | CHN | 24.35 | Q |
| 3 | 771 | Munkhkherlen TSOODOL | MGL | 24.52 | Q PB |
| 4 | 801 | Laavinia D/O JAIGANTH | SGP | 24.74 | q SB |
| 5 | 610 | Kunzhi XUE | CHN | 24.95 | q |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 634 | Yutong JIANG | CHN | 23.47 | PB |
| 2 | 833 | Thi Cam Tu LE | VIE | 23.50 | |
| 3 | 691 | Ami TAKAHASHI | JPN | 23.66 | SB |
| 4 | 606 | Huixian LI | CHN | 24.00 | SB |
| 5 | 771 | Munkhkherlen TSOODOL | MGL | 24.61 | |
| 6 | 650 | Mei Mei YANG | TPE | 24.85 | |
| 7 | 801 | Laavinia D/O JAIGANTH | SGP | 25.09 | |
| 610 | Kunzhi XUE | CHN | DNS |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Shinya HAYASHI | JPN | 46.33 | Q |
| 2 | 130 | Wenqiang LIANG | CHN | 46.65 | Q |
| 3 | 352 | Mubarak Abdulkarim MUSA | QAT | 46.83 | PB |
| 4 | 203 | Setu MISHRA | IND | 47.28 | |
| 5 | 367 | Subaraghav Hari TAMIL SELVAM | SGP | 48.52 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413 | Ngoc Tuong TA | VIE | 46.51 | Q |
| 2 | 121 | Jun SHI | CHN | 46.76 | Q |
| 3 | 228 | Sho TANABE | JPN | 47.49 | |
| 4 | 370 | Weijun HUANG | SGP | 49.34 | |
| 5 | 281 | Ruslan LITOVSKII | KGZ | 52.07 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | Astik PRADHAN | IND | 46.51 | Q |
| 2 | 147 | Zhexuan SHAO | CHN | 46.64 | Q |
| 3 | 380 | Kalhara Idupa Silva KURUWITAGE | SRI | 47.38 | |
| 4 | 350 | Khalid Hissein W ADOUM | QAT | 47.93 | PB |
| 5 | 340 | Kharis Lark Reil PANTONIAL | PHI | 48.33 | |
| 6 | 311 | Hussain Zeek SUAD | MDV | 49.37 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Shinya HAYASHI | JPN | 45.26 | PB |
| 2 | 413 | Ngoc Tuong TA | VIE | 45.50 | PB |
| 3 | 147 | Zhexuan SHAO | CHN | 45.92 | PB |
| 4 | 121 | Jun SHI | CHN | 46.27 | |
| 5 | 188 | Astik PRADHAN | IND | 46.33 | |
| 6 | 352 | Mubarak Abdulkarim MUSA | QAT | 47.21 | |
| 7 | 203 | Setu MISHRA | IND | 47.26 | |
| 8 | 130 | Wenqiang LIANG | CHN | 47.45 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 787 | Naomi Kaylia JOHNSON | PHI | 52.10 | Q |
| 2 | 820 | Jonbibi HUKMOVA | UZB | 52.81 | Q SB |
| 3 | 723 | Mariya SHUVALOVA | KAZ | 53.05 | Q PB |
| 4 | 618 | Shiyu WANG | CHN | 53.46 | PB |
| 5 | 771 | Munkhkherlen TSOODOL | MGL | 54.97 | PB |
| 6 | 676 | Sandramol SABU | IND | 55.00 | SB |
| 7 | 801 | Laavinia D/O JAIGANTH | SGP | 57.97 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 809 | Jithma Shenari Wijethunga AMBEPITIYA | SRI | 53.94 | Q |
| 2 | 627 | Xueqi LI | CHN | 54.59 | Q SB |
| 3 | 718 | Anna SHUMILO | KAZ | 54.60 | Q PB |
| 4 | 607 | Jiajing CHEN | CHN | 54.82 | q |
| 5 | 693 | Arie AOKI | JPN | 54.90 | |
| 6 | 763 | Aminath Layaana MOHAMED | MDV | 1:00.69 | |
| 786 | Lea Kriszeda ORDINARIO | PHI | DQ | TR17.2.3 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 820 | Jonbibi HUKMOVA | UZB | 51.19 | PB |
| 2 | 787 | Naomi Kaylia JOHNSON | PHI | 52.34 | |
| 3 | 809 | Jithma Shenari Wijethunga AMBEPITIYA | SRI | 53.10 | PB |
| 4 | 723 | Mariya SHUVALOVA | KAZ | 53.14 | |
| 5 | 618 | Shiyu WANG | CHN | 53.46 | PB |
| 6 | 718 | Anna SHUMILO | KAZ | 54.83 | |
| 7 | 607 | Jiajing CHEN | CHN | 56.46 | |
| 8 | 627 | Xueqi LI | CHN | 59.96 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Jianguo CHI | CHN | 1:59.53 | Q |
| 2 | 253 | Han TAEGEON | KOR | 1:59.54 | Q |
| 3 | 205 | Shakeel | IND | 1:59.57 | Q |
| 4 | 243 | Alexandr ZHIGAR | KAZ | 2:00.02 | |
| 5 | 280 | Imran BEKCHOROEV | KGZ | 2:06.89 | |
| 6 | 101 | Mujtaba FAQIRZADA | AFG | 2:15.18 | PB |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | Hatim AITOULGHAZI | QAT | 1:51.32 | Q |
| 2 | 215 | Vinod Kumar BANOTH | IND | 1:51.64 | Q |
| 3 | 336 | Hussein LORAÑA | PHI | 1:52.82 | Q |
| 4 | 366 | Jie Cong, Jayden TAN | SGP | 1:57.32 | q |
| 5 | 279 | Arsen TOKTOSUNOV | KGZ | 1:58.87 | q |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | Hatim AITOULGHAZI | QAT | 1:47.05 | SB |
| 2 | 336 | Hussein LORAÑA | PHI | 1:47.65 | PB |
| 3 | 205 | Shakeel | IND | 1:48.78 | |
| 4 | 215 | Vinod Kumar BANOTH | IND | 1:49.10 | |
| 5 | 118 | Jianguo CHI | CHN | 1:52.49 | |
| 6 | 253 | Han TAEGEON | KOR | 1:52.53 | |
| 7 | 366 | Jie Cong, Jayden TAN | SGP | 1:55.12 | |
| 8 | 279 | Arsen TOKTOSUNOV | KGZ | 2:04.99 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Gejing ZHU | CHN | 2:10.49 | Q |
| 2 | 666 | Bhumeshwory Devi HUIDROM | IND | 2:10.60 | Q |
| 3 | 706 | Yuri NISHIDA | JPN | 2:10.86 | Q |
| 4 | 811 | Takshima Muhansa KODITHUWAKKU | SRI | 2:10.99 | q |
| 5 | 725 | Viktoriya SUKACHYOVA | KAZ | 2:12.10 | |
| 6 | 736 | Park WOORIM | KOR | 2:12.97 | |
| 7 | 770 | Munguntuul UNDRAKH | MGL | 2:52.97 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 820 | Jonbibi HUKMOVA | UZB | 2:08.54 | Q PB |
| 2 | 699 | Kurumi SUGURE | JPN | 2:08.79 | Q |
| 3 | 712 | Aiana BOLATBEKKYZY | KAZ | 2:09.43 | Q |
| 4 | 682 | Vaishnavi Rajendra RAWAL | IND | 2:09.76 | q |
| 5 | 745 | Anna KOROBOVTSEVA | KGZ | 2:11.60 | =PB |
| 6 | 832 | Khanh Linh NGUYEN | VIE | 2:14.59 | PB |
| 7 | 769 | Khongorzul ENKHMAA | MGL | 2:18.80 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 820 | Jonbibi HUKMOVA | UZB | 2:08.41 | PB |
| 2 | 699 | Kurumi SUGURE | JPN | 2:09.42 | |
| 3 | 666 | Bhumeshwory Devi HUIDROM | IND | 2:10.20 | |
| 4 | 602 | Gejing ZHU | CHN | 2:10.23 | |
| 5 | 682 | Vaishnavi Rajendra RAWAL | IND | 2:10.83 | |
| 6 | 712 | Aiana BOLATBEKKYZY | KAZ | 2:11.35 | |
| 7 | 706 | Yuri NISHIDA | JPN | 2:12.08 | |
| 8 | 811 | Takshima Muhansa KODITHUWAKKU | SRI | 2:12.78 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Takumi SHIOBARA | JPN | 3:53.57 | |
| 2 | 356 | Zakaria ELAHLAAMI | QAT | 3:54.11 | |
| 3 | 226 | Ryo HIGUHCI | JPN | 3:54.55 | |
| 4 | 201 | Sakir . | IND | 3:54.77 | |
| 5 | 126 | Quan SUN | CHN | 3:58.07 | |
| 6 | 427 | Yahya Ibrahim ABDULLAH | IRQ | 3:58.22 | |
| 7 | 261 | Oh CHANGKI | KOR | 4:00.78 | |
| 8 | 279 | Arsen TOKTOSUNOV | KGZ | 4:15.03 | |
| 9 | 280 | Imran BEKCHOROEV | KGZ | 4:17.92 | |
| 10 | 101 | Mujtaba FAQIRZADA | AFG | 4:21.22 | PB |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 633 | Yuan LI | CHN | 4:19.88 | |
| 2 | 619 | Shuqi YE | CHN | 4:20.15 | |
| 3 | 690 | Airi TAJIMA | JPN | 4:21.09 | |
| 4 | 712 | Aiana BOLATBEKKYZY | KAZ | 4:22.92 | |
| 5 | 713 | Akbayan NURMAMET | KAZ | 4:23.33 | PB |
| 6 | 700 | Mana AIBA | JPN | 4:25.01 | |
| 7 | 666 | Bhumeshwory Devi HUIDROM | IND | 4:29.74 | |
| 8 | 832 | Khanh Linh NGUYEN | VIE | 4:29.81 | |
| 9 | 769 | Khongorzul ENKHMAA | MGL | 5:05.53 | |
| 10 | 744 | Aiym OZGORUSHOVA | KGZ | 5:06.85 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | Rui SUZUKI | JPN | 14:01.24 | |
| 2 | 209 | Shivaji Parashuram | IND | 14:08.19 | |
| 3 | 214 | Vinod SINGH | IND | 14:23.67 | |
| 4 | 258 | Kim TAEHUN | KOR | 14:29.29 | |
| 5 | 120 | Jinzhi JIANG | CHN | 14:39.67 | |
| 6 | 229 | Sota ORITA | JPN | 15:02.19 | |
| 7 | 134 | Yadong LIU | CHN | 15:09.50 | |
| 8 | 428 | Zainulabdeen Mokhles ALSHAMKHEE | IRQ | 15:16.14 | PB |
| 9 | 160 | Li Hung HSU | TPE | 15:40.53 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 633 | Yuan LI | CHN | 16:45.07 | |
| 2 | 698 | Koharu CHUGO | JPN | 16:50.62 | |
| 3 | 837 | Thi Tuyet LE | VIE | 17:05.30 | |
| 4 | 834 | Thi Ngoc Anh HOANG | VIE | 18:32.24 | |
| 5 | 744 | Aiym OZGORUSHOVA | KGZ | 18:58.90 | PB |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | Yoshihiro KUSUOKA | JPN | 29:29.34 | |
| 2 | 209 | Shivaji Parashuram | IND | 29:33.54 | PB |
| 3 | 120 | Jinzhi JIANG | CHN | 29:42.54 | |
| 4 | 204 | Shailesh Kushwaha . | IND | 30:46.78 | |
| 5 | 134 | Yadong LIU | CHN | 32:26.13 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 697 | Kana MIZUMOTO | JPN | 33:24.87 | |
| 2 | 631 | Yiting YANG | CHN | 33:43.54 | |
| 3 | 837 | Thi Tuyet LE | VIE | 34:47.53 | |
| 4 | 603 | Hai YANG | CHN | 38:52.20 | |
| 785 | Edna MAGTUBO | PHI | DNF |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 648 | Bo An YI | TPE | 13.28 | |
| 2 | 691 | Ami TAKAHASHI | JPN | 13.31 | SB |
| 3 | 601 | Anqi WU | CHN | 13.34 | |
| 4 | 680 | Shreeya RAJESH | IND | 13.49 | |
| 5 | 705 | Yuka FUKUI | JPN | 13.68 | |
| 6 | 675 | Sabita TOPPO | IND | 13.73 | |
| 7 | 649 | Chao Chen CHUNG | TPE | 13.82 | |
| 8 | 638 | Ziqi WANG | CHN | 13.83 | |
| 9 | 653 | Hoi Man Chloe | PAK | 13.95 | PB |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Shiqi ZHAO | CHN | 13.58 | Q |
| 2 | 301 | Mohamad Armin Zahryl ABDUL LATIF | MAS | 13.63 | Q PB |
| 3 | 394 | Sutthahathai PHRMBUT | THA | 13.99 | Q PB |
| 4 | 168 | Hiu Long LIU | HKG | 14.06 | q |
| 5 | 269 | Jasim ALQANAEI | KUW | 14.95 | |
| 6 | 287 | Phonesavanh CHANPASEUTH | LAO | 16.49 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Zijun ZHANG | CHN | 13.61 | Q |
| 2 | 353 | Oumar Doudai O ABAKAR | QAT | 13.68 | Q SB |
| 3 | 300 | Elvin Yap ZHI XUAN | MAS | 13.72 | Q PB |
| 4 | 159 | Cheng Hua ZHOU | TPE | 14.06 | q |
| 5 | 176 | Tsz Ching MAK | HKG | 14.72 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Shiqi ZHAO | CHN | 13.38 | PB |
| 2 | 151 | Zijun ZHANG | CHN | 13.41 | PB |
| 3 | 353 | Oumar Doudai O ABAKAR | QAT | 13.56 | SB |
| 4 | 301 | Mohamad Armin Zahryl ABDUL LATIF | MAS | 13.58 | PB |
| 5 | 300 | Elvin Yap ZHI XUAN | MAS | 13.85 | |
| 6 | 168 | Hiu Long LIU | HKG | 14.04 | |
| 7 | 159 | Cheng Hua ZHOU | TPE | 14.12 | |
| 8 | 394 | Sutthahathai PHRMBUT | THA | 16.04 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Anan YE | CHN | 50.58 | Q |
| 2 | 378 | Ayomal Akalanka KUDA LIYANAGE | SRI | 51.01 | Q |
| 3 | 351 | Mahamat Abakar ABDRAHMAN | QAT | 51.90 | Q |
| 4 | 387 | Muhammadrizo MIRZOZODA | TJK | 53.35 | |
| 5 | 293 | Chi Chong CHEONG | MAC | 53.56 | SB |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Xinfeng XU | CHN | 50.72 | Q |
| 2 | 252 | Cho SANGHYUN | KOR | 51.21 | Q |
| 3 | 303 | Muhammad Fakrul Afizul NASIR | MAS | 52.59 | Q |
| 4 | 337 | Jazzper Lanz ARCENAL | PHI | 52.79 | q PB |
| 5 | 170 | Kin Ho TSANG | HKG | 54.27 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Xinfeng XU | CHN | 48.68 | =NR PB |
| 2 | 378 | Ayomal Akalanka KUDA LIYANAGE | SRI | 49.03 | PB |
| 3 | 107 | Anan YE | CHN | 49.04 | |
| 4 | 252 | Cho SANGHYUN | KOR | 50.74 | |
| 5 | 351 | Mahamat Abakar ABDRAHMAN | QAT | 50.77 | PB |
| 6 | 337 | Jazzper Lanz ARCENAL | PHI | 51.38 | PB |
| 7 | 387 | Muhammadrizo MIRZOZODA | TJK | 53.67 | TR17.3.3[L] |
| 303 | Muhammad Fakrul Afizul NASIR | MAS | DNS |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 646 | Hsin Ju CHUNG | TPE | 57.41 | PB |
| 2 | 822 | Nurkhon OCHILOVA | UZB | 57.99 | |
| 3 | 679 | Shravani Sachin SANGLE | IND | 58.09 | |
| 4 | 696 | Haru HIRAKI | JPN | 58.19 | |
| 5 | 728 | Yekaterina KOLODA | KAZ | 59.98 | |
| 6 | 716 | Anastassiya TSVIRKUNOVA | KAZ | 1:00.16 | |
| 7 | 838 | Thi Tuyet Mai LE | VIE | 1:00.31 | |
| 8 | 628 | Yifan LING | CHN | 1:02.97 | |
| 9 | 694 | Arisa OGASAWARA | JPN | 1:03.77 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | Zakaria ELAHLAAMI | QAT | 8:54.32 | |
| 2 | 235 | Tetsu SASAKI | JPN | 8:56.99 | |
| 3 | 129 | Wenjie CHEN | CHN | 9:05.00 | |
| 4 | 208 | Sharuk KHAN | IND | 9:14.14 | |
| 5 | 246 | Rinat KULYGIN | KAZ | 9:31.52 | |
| 6 | 427 | Yahya Ibrahim ABDULLAH | IRQ | 9:35.11 | |
| 7 | 158 | Che Wei LIN | TPE | 9:52.86 | |
| 8 | 244 | Bagzhan SERIKKAN | KAZ | 10:08.42 | |
| 425 | Mustafa Mohsin AL-KHAZAALI | IRQ | DNF |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | Yiting YANG | CHN | 10:14.68 | |
| 2 | 635 | Yuxin LIU | CHN | 10:25.51 | |
| 3 | 671 | Prachi Ankush DEVKAR | IND | 10:32.69 | |
| 4 | 695 | Ayana YAMASHITA | JPN | 10:38.57 | |
| 5 | 819 | Dilshoda USMONOVA | UZB | 10:57.74 | |
| 6 | 714 | Akbilek KURALBAY | KAZ | 11:11.60 | |
| 7 | 785 | Edna MAGTUBO | PHI | 11:30.94 | |
| 8 | 834 | Thi Ngoc Anh HOANG | VIE | 11:36.40 |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR of China | CHN | 38.38 | ||
| 117 | Jianduo XIA | ||||
| 142 | Yulong LIU | ||||
| 116 | Jiahao CHEN | ||||
| 112 | Haolin WU | ||||
| 2 | Hong Kong, China | HKG | 38.88 | SB | |
| 175 | Ting Fong James CHAN | ||||
| 166 | Cheung Hung CHENG | ||||
| 171 | Magnus Prostur JOHANNSSON | ||||
| 177 | Tsz Sing CHUNG | ||||
| 3 | Malaysia | MAS | 39.20 | ||
| 302 | Muhammad Azeem MOHD FAHMI | ||||
| 305 | Reeve Kua Man HONG | ||||
| 304 | Pengiran Aidil Auf HAJAM | ||||
| 301 | Mohamad Armin Zahryl ABDUL LATIF | ||||
| 4 | India | IND | 39.38 | ||
| 192 | Harsh Santosh RAUT | ||||
| 202 | Sam Vasanth SUBRAMANI | ||||
| 213 | Vibhaskar KUMAR | ||||
| 195 | Laukik Anant MELGE | ||||
| 5 | Singapore | SGP | 39.57 | PB | |
| 372 | Ying Tat ONG | ||||
| 368 | Tate Fung TAN | ||||
| 371 | Yan TEO | ||||
| 363 | Donavan Wen Xing YIP |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR of China | CHN | 43.75 | ||
| 622 | Xiajun LIU | ||||
| 606 | Huixian LI | ||||
| 616 | Rujing JIAN | ||||
| 610 | Kunzhi XUE | ||||
| 2 | India | IND | 44.68 | ||
| 677 | Sanjana . | ||||
| 663 | Akshaya SARAVANAN | ||||
| 681 | Sudheeksha VADLURI | ||||
| 680 | Shreeya RAJESH | ||||
| 3 | Kazakhstan | KAZ | 50.90 | ||
| 718 | Anna SHUMILO | ||||
| 727 | Yekaterina PUZYRYOVA | ||||
| 724 | Tatyana NO | ||||
| 719 | Darya GRIDASSOVA |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR of China | CHN | 3:03.46 | ||
| 121 | Jun SHI | ||||
| 113 | Heng XIAO | ||||
| 135 | Yifan LI | ||||
| 147 | Zhexuan SHAO | ||||
| 2 | India | IND | 3:04.24 | PB | |
| 188 | Astik PRADHAN | ||||
| 207 | Sharan MEGAVARNAM | ||||
| 203 | Setu MISHRA | ||||
| 185 | Aman CHOUDHARY | ||||
| 3 | Qatar | QAT | 3:06.19 | ||
| 351 | Mahamat Abakar ABDRAHMAN | ||||
| 348 | Hatim AITOULGHAZI | ||||
| 350 | Khalid Hissein W ADOUM | ||||
| 352 | Mubarak Abdulkarim MUSA | ||||
| 4 | Singapore | SGP | 3:14.63 | ||
| 364 | Fong Jun LIAU | ||||
| 366 | Jie Cong, Jayden TAN | ||||
| 370 | Weijun HUANG | ||||
| 367 | Subaraghav Hari TAMIL SELVAM |
| Pos | Bib | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | IND | 3:33.62 | PB | |
| 679 | Shravani Sachin SANGLE | ||||
| 676 | Sandramol SABU | ||||
| 672 | Pravallika NARIMALLA | ||||
| 670 | Nofisa KHATUN | ||||
| 2 | PR of China | CHN | 3:35.14 | SB | |
| 627 | Xueqi LI | ||||
| 625 | Xinyi DONG | ||||
| 618 | Shiyu WANG | ||||
| 634 | Yutong JIANG | ||||
| 3 | Kazakhstan | KAZ | 3:37.65 | PB | |
| 718 | Anna SHUMILO | ||||
| 716 | Anastassiya TSVIRKUNOVA | ||||
| 728 | Yekaterina KOLODA | ||||
| 723 | Mariya SHUVALOVA | ||||
| 4 | Mongolia | MGL | 4:08.00 | ||
| 772 | Otgon-erdene DASHCHIREV | ||||
| 770 | Munguntuul UNDRAKH | ||||
